| 銘柄 | 発表日 | 基準日 | 効力発生日 | 分割比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友林業(1911) | 2025年5月30日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| カンロ(2216) | 2025年5月23日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 木徳神糧(2700) | 2025年5月8日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| オカムラ食品工業(2938) | 2025年5月30日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ランディックス(2981) | 2025年5月13日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ソフトマックス(3671) | 2025年5月27日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| ザ・パック(3950) | 2025年5月30日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 網屋(4258) | 2025年6月11日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| プロパティデータバンク(4389) | 2025年5月14日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ユナイトアンドグロウ(4486) | 2025年6月13日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| スマートドライブ(5137) | 2025年5月14日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を6株 | 公式資料 |
| ヨドコウ(5451) | 2025年4月7日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 愛知製鋼(5482) | 2025年5月15日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 日本システムバンク(5530) | 2025年5月15日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 協立電機(6874) | 2025年5月27日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ジモティー(7082) | 2025年6月13日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| Solvvy(7320) | 2025年5月13日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| タムロン(7740) | 2025年2月7日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| ノーリツ鋼機(7744) | 2025年2月14日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| コクヨ(7984) | 2025年5月30日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 平和不動産(8803) | 2025年5月16日 | 2025年6月30日 | 2025年7月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
出典
各行の「公式資料」から、発行会社の通知・IR資料または会社が提出した公式開示を確認できます。