日付欄の「—」は、確認できた一次資料では当初の公表日などを特定できなかった項目です。取締役会の決議日や公告日を発表日の代わりに用いず、日付を推測で補っていません。
| 銘柄 | 発表日 | 基準日 | 効力発生日 | 分割比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umios(1333) | 2025年11月10日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ショーボンドホールディングス(1414) | 2025年11月10日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| ダイダン(1980) | 2025年11月7日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| フジ日本(2114) | 2025年11月26日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| UTグループ(2146) | 2025年9月16日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を15株 | 公式資料 |
| サッポロビール(2501) | 2025年11月12日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| エムアップホールディングス(3661) | 2025年11月14日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916) | 2025年11月14日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ビーブレイクシステムズ(3986) | 2025年11月12日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| イビデン(4062) | 2025年10月30日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 伊勢化学工業(4107) | 2025年10月31日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を10株 | 公式資料 |
| 三井化学(4183) | — | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| システムサポートホールディングス(4396) | 2025年11月12日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 東京インキ(4635) | — | — | 2026年1月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| ドリーム・アーツ(4811) | 2025年11月14日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| 電通総研(4812) | 2025年12月3日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ビジネスエンジニアリング(4828) | 2025年11月7日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| リベルタ(4935) | — | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 東洋ドライルーブ(4976) | 2025年11月14日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ブリヂストン(5108) | 2025年11月12日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日本オーエー研究所(5241) | 2025年11月14日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 日本ヒューム(5262) | 2025年9月26日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ユニバーサル園芸社(6061) | 2025年8月14日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 荏原実業(6328) | 2025年11月6日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| トーヨーカネツ(6369) | 2025年11月13日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| マブチモーター(6592) | 2025年8月14日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| かわでん(6648) | 2025年11月10日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 東京コスモス電機(6772) | 2025年11月28日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| フォースタートアップス(7089) | 2025年11月20日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| AeroEdge(7409) | 2025年10月23日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を3株 | 公式資料 |
| ハピネット(7552) | 2025年11月13日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ダイトロン(7609) | 2025年11月4日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| オーハシテクニカ(7628) | 2025年11月11日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 伊藤忠商事(8001) | 2025年11月5日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 兼松(8020) | 2025年11月25日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ロイヤルホールディングス(8179) | 2025年11月28日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 住友不動産(8830) | 2025年11月11日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| 藤田観光(9722) | 2025年11月7日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| 船井総研ホールディングス(9757) | 2025年11月10日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を2株 | 公式資料 |
| ソフトバンクグループ(9984) | 2025年11月11日 | 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 1株を4株 | 公式資料 |
| 内田洋行(8057) | — | — | 2026年1月21日 | 1株を5株 | 公式資料 |
| fonfun(2323) | 2025年12月25日 | 2026年1月29日 | 2026年1月30日 | 1株を3株 | 公式資料 |
出典
各行の「公式資料」から、発行会社の通知・IR資料または会社が提出した公式開示を確認できます。