概要
基準日と最低株数
- 3月31日は100株以上、9月30日は200株以上が対象です。100株以上200株未満は3月の年1回のみとなります。
長期保有優遇
- 3月31日時点で200株以上を保有し、同一株主番号で連続3回以上記録された株主には、自社商品1,000円相当が加算されます。
優待詳細
1. 3月31日基準・自社製品
3月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 | 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 100株以上200株未満は3月基準の年1回です。 |
| 200株以上〜399株以下 | 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 200株以上400株未満が対象です。 |
| 400株以上〜999株以下 | 自社製品(自社製品) / 2000円相当 / 400株以上1,000株未満が対象です。 |
| 1000株以上〜1999株以下 | 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 1,000株以上2,000株未満が対象です。 |
| 2000株以上 | 自社製品(自社製品) / 5000円相当 / 2,000株以上が対象です。 |
| 200株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 長期保有加算分(自社製品) / 1000円相当 / 3月31日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記録された株主が対象です。 |
2. 9月30日基準・自社製品
9月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 200株以上〜399株以下 | 自社製品(自社製品) / 1000円相当 / 200株以上400株未満が対象です。 |
| 400株以上〜999株以下 | 自社製品(自社製品) / 2000円相当 / 400株以上1,000株未満が対象です。 |
| 1000株以上〜1999株以下 | 自社製品(自社製品) / 3000円相当 / 1,000株以上2,000株未満が対象です。 |
| 2000株以上 | 自社製品(自社製品) / 5000円相当 / 2,000株以上が対象です。 |
注意事項
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。