概要
対象株主
- 毎年3月末日・9月末日の株主名簿に、300株以上を保有する株主として記載されること。
- 優待ポイントの利用には、オールアバウトプレミアム優待倶楽部への登録が必要。
株主優待制度の内容
- 株主優待ポイントを、3月末日・9月末日にそれぞれ進呈する。1ポイントは約1円。
- 300〜399株: 初年度1,000ポイント、1年以上保有1,100ポイント。
- 400〜499株: 初年度1,500ポイント、1年以上保有1,650ポイント。
- 500〜599株: 初年度2,000ポイント、1年以上保有2,200ポイント。
- 600〜699株: 初年度2,500ポイント、1年以上保有2,750ポイント。
- 700〜799株: 初年度3,000ポイント、1年以上保有3,300ポイント。
- 800〜899株: 初年度4,000ポイント、1年以上保有4,400ポイント。
- 900〜999株: 初年度6,000ポイント、1年以上保有6,600ポイント。
- 1,000〜1,999株: 初年度9,000ポイント、1年以上保有9,900ポイント。
- 2,000〜2,999株: 初年度20,000ポイント、1年以上保有22,000ポイント。
- 3,000〜3,999株: 初年度25,000ポイント、1年以上保有27,500ポイント。
- 4,000〜499,999株: 初年度30,000ポイント、1年以上保有33,000ポイント。
- 500,000株以上: 初年度40,000ポイント、1年以上保有44,000ポイント。
利用方法と繰越条件
- ポイントは株主限定のオールアバウトプレミアム優待倶楽部で、食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などと交換できる。
- 3月末日・9月末日に同一株主番号で連続2回以上記載された場合に限り、ポイントを最大3回分まで繰り越せる。
- 同一株主番号で連続3回以上保有すると、初年度の1.1倍の長期保有特典が適用される。
贈呈時期
- 3月末基準分は5月上旬、9月末基準分は11月上旬に贈呈予定。
- WILLsCoinへの交換には保有年数に応じた交換手数料がかかる。
株主優待方針
- 株主基盤の安定化および拡大を目的としているものと考えられます。
- ※上記は公開情報から推定した要約であり、会社が公式に表明した文言ではありません。
優待詳細
3月末日・9月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上〜399株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 初年度は1,000ポイント。 |
| 300株以上〜399株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 1100円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると1,100ポイント。 |
| 400株以上〜499株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 1500円相当 / 初年度は1,500ポイント。 |
| 400株以上〜499株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 1650円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると1,650ポイント。 |
| 500株以上〜599株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 初年度は2,000ポイント。 |
| 500株以上〜599株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 2200円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると2,200ポイント。 |
| 600株以上〜699株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2500円相当 / 初年度は2,500ポイント。 |
| 600株以上〜699株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 2750円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると2,750ポイント。 |
| 700株以上〜799株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 初年度は3,000ポイント。 |
| 700株以上〜799株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 3300円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると3,300ポイント。 |
| 800株以上〜899株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 初年度は4,000ポイント。 |
| 800株以上〜899株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 4400円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると4,400ポイント。 |
| 900株以上〜999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 6000円相当 / 初年度は6,000ポイント。 |
| 900株以上〜999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 6600円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると6,600ポイント。 |
| 1000株以上〜1999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 9000円相当 / 初年度は9,000ポイント。 |
| 1000株以上〜1999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 9900円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると9,900ポイント。 |
| 2000株以上〜2999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 20000円相当 / 初年度は20,000ポイント。 |
| 2000株以上〜2999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 22000円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると22,000ポイント。 |
| 3000株以上〜3999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 25000円相当 / 初年度は25,000ポイント。 |
| 3000株以上〜3999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 27500円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると27,500ポイント。 |
| 4000株以上〜499999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 30000円相当 / 初年度は30,000ポイント。 |
| 4000株以上〜499999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 33000円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると33,000ポイント。 |
| 500000株以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 40000円相当 / 初年度は40,000ポイント。 |
| 500000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主優待ポイント(長期保有)(ポイント) / 44000円相当 / 同一株主番号で連続3回以上保有すると44,000ポイント。 |
注意事項
公式情報
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断では、企業公式情報と最新開示の確認が前提です。