概要
対象株主
- 毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主。
優待内容
- 贈呈優待券もしくは新潟県産コシヒカリ引換え ~贈呈優待券~
- 100株以上 200株未満 1,000円(1,000円× 1枚)
- 200株以上 300株未満 2,000円(1,000円× 2枚)
- 300株以上 600株未満 4,000円(1,000円× 4枚)
- 600株以上 900株未満 7,000円(1,000円× 7枚)
- 900株以上1,500株未満 12,000円(1,000円×12枚)
- 1,500株以上 18,000円(1,000円×18枚) ~お米引換~
- 100株以上 200株未満 お米引換なし
- 200株以上 300株未満 お米引換なし
- 300株以上 600株未満 お米引換なし
- 600株以上 900株未満 お米引換なし
- 900株以上1,500株未満 全部引換で新潟県産コシヒカリ7.5kg
- 1,500株以上 全部引換で新潟県産コシヒカリ 10kg
- *長期保有優遇(上記に追加) ~贈呈優待券~
- 100株以上 200株未満 長期保有優遇なし
- 200株以上 300株未満 長期保有優遇なし
- 300株以上 600株未満 1,000円(1,000円× 1枚)
- 600株以上 900株未満 1,000円(1,000円× 1枚)
- 900株以上1,500株未満 2,000円(1,000円× 2枚)
- 1,500株以上 4,000円(1,000円× 4枚)
- ※継続保有期間3年以上で保有株式数1単元(100株)以上かつ 株主名簿基準日(9月30日、3月31日)の株主名簿に同一株主 番号で連続7回以上記載されたことが条件となる。
- なお、保有株式数については、直近の基準日時点の保有 株式数にて判定する。
発送時期
- 毎年6月中旬(株主総会の決議ご通知に同封する)
株主優待方針
- 個人投資家層への訴求力向上を目的として実施しているものと考えられます。
- ※上記は公開情報から推定した要約であり、会社が公式に表明した文言ではありません。
優待詳細
3月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 | 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 100株以上 200株未満 1,000円(1,000円× 1枚) |
| 200株以上〜299株以下 | 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 200株以上 300株未満 2,000円(1,000円× 2枚) |
| 300株以上〜599株以下 | 株主優待品(優待品) / 4000円相当 / 300株以上 600株未満 4,000円(1,000円× 4枚) |
| 600株以上〜899株以下 | 株主優待品(優待品) / 7000円相当 / 600株以上 900株未満 7,000円(1,000円× 7枚) |
| 900株以上〜1499株以下 | 株主優待品(優待品) / 12000円相当 / 900株以上1,500株未満 12,000円(1,000円×12枚) |
| 1500株以上 | 株主優待品(優待品) / 18000円相当 / 1,500株以上 18,000円(1,000円×18枚) |
| 100株以上〜199株以下 | 米・食品(自社製品) / 100株以上 200株未満 お米引換なし |
| 200株以上〜299株以下 | 米・食品(自社製品) / 200株以上 300株未満 お米引換なし |
| 300株以上〜599株以下 | 米・食品(自社製品) / 300株以上 600株未満 お米引換なし |
| 600株以上〜899株以下 | 米・食品(自社製品) / 600株以上 900株未満 お米引換なし |
| 900株以上〜1499株以下 | 米・食品(自社製品) / 900株以上1,500株未満 全部引換で新潟県産コシヒカリ7.5kg |
| 1500株以上 | 米・食品(自社製品) / 1,500株以上 全部引換で新潟県産コシヒカリ 10kg |
| 300株以上〜599株以下 | 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 300株以上 600株未満 1,000円(1,000円× 1枚) |
| 600株以上〜899株以下 | 株主優待品(優待品) / 1000円相当 / 600株以上 900株未満 1,000円(1,000円× 1枚) |
| 900株以上〜1499株以下 | 株主優待品(優待品) / 2000円相当 / 900株以上1,500株未満 2,000円(1,000円× 2枚) |
| 1500株以上 | 株主優待品(優待品) / 4000円相当 / 1,500株以上 4,000円(1,000円× 4枚) |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。