概要
対象株主
- 毎年9月30日を基準日とした株主名簿に記載された100株以上の株主が対象です。
- 2026年9月30日基準分から、100株以上の株主に割引クーポンコードが新設されます。QUOカードPayは従来どおり300株以上が対象です。
100株以上
- Amazon.co.jpでオークファングループが販売するプライベートブランド「AP LAB」商品を対象とする15%割引クーポンコードを進呈します。
- 同じく「KACHIKA」商品を対象とする15%割引クーポンコードを進呈します。
- 購入金額の下限や割引額の上限は設けられていません。各クーポンコードは、1つのAmazonアカウントで各1回利用できます。
300株以上
- 100株以上の割引クーポンコードに加え、保有株数と継続保有期間に応じてQUOカードPayを進呈します。
- 300株以上は1年未満で1,000円分、1年以上で1,500円分です。
- 500株以上は1年未満で3,000円分、1年以上で5,000円分です。
- 1,000株以上は1年未満で7,500円分、1年以上で12,000円分です。
継続保有条件
- 継続保有期間1年以上とは、毎年3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して3回以上記載され、そのすべての基準日において各区分の最小株式数を下回らず保有している状態を指します。
進呈時期
- QUOカードPayの進呈および割引クーポンコードの案内は、2026年12月中を予定しています。
株主優待方針
- 株主への日頃の支援に感謝するとともに、同社株式を中長期的に保有してもらうことを目的として株主優待制度を実施しています。
- 今回の拡充では、同社グループの事業および商品への理解をより深めてもらうため、プライベートブランド「AP LAB」および「KACHIKA」の商品を対象とする割引クーポンコードを新設しています。
優待詳細
9月末日年1回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜299株以下 | AP LAB・KACHIKA 15%割引クーポンコード(割引クーポン) / 「AP LAB」商品を対象とする15%割引クーポンコードを1回利用可能、「KACHIKA」商品を対象とする15%割引クーポンコードを1回利用可能、購入金額の下限なし、割引額の上限なし、Amazon.co.jpで同社グループが販売する対象商品に利用可能 |
| 300株以上〜499株以下 | QUOカードPay(QUOカードPay) / 1000円相当 / 継続保有期間1年未満 AP LAB・KACHIKA 15%割引クーポンコード(割引クーポン) / 「AP LAB」商品および「KACHIKA」商品をそれぞれ対象とする15%割引クーポンコード、各1回利用可能 |
| 300株以上〜499株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | QUOカードPay(QUOカードPay) / 1500円相当 / 継続保有期間1年以上 AP LAB・KACHIKA 15%割引クーポンコード(割引クーポン) / 「AP LAB」商品および「KACHIKA」商品をそれぞれ対象とする15%割引クーポンコード、各1回利用可能 |
| 500株以上〜999株以下 | QUOカードPay(QUOカードPay) / 3000円相当 / 継続保有期間1年未満 AP LAB・KACHIKA 15%割引クーポンコード(割引クーポン) / 「AP LAB」商品および「KACHIKA」商品をそれぞれ対象とする15%割引クーポンコード、各1回利用可能 |
| 500株以上〜999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | QUOカードPay(QUOカードPay) / 5000円相当 / 継続保有期間1年以上 AP LAB・KACHIKA 15%割引クーポンコード(割引クーポン) / 「AP LAB」商品および「KACHIKA」商品をそれぞれ対象とする15%割引クーポンコード、各1回利用可能 |
| 1000株以上 | QUOカードPay(QUOカードPay) / 7500円相当 / 継続保有期間1年未満 AP LAB・KACHIKA 15%割引クーポンコード(割引クーポン) / 「AP LAB」商品および「KACHIKA」商品をそれぞれ対象とする15%割引クーポンコード、各1回利用可能 |
| 1000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | QUOカードPay(QUOカードPay) / 12000円相当 / 継続保有期間1年以上 AP LAB・KACHIKA 15%割引クーポンコード(割引クーポン) / 「AP LAB」商品および「KACHIKA」商品をそれぞれ対象とする15%割引クーポンコード、各1回利用可能 |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。