概要
- 毎年12月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された20単元 (2,000株)以上保有の株主が対象。
優待内容及び進呈時期
- 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを進呈する。
- そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト 「トレードワークス・プレミアム優待倶楽部」において、 お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、 銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品 から好みの商品を選択できる。
- また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算 可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できる。合算 した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」にて 確認できる。株主優待品には、投資判断に役立つプレミアム機能 が豊富な「『株探プレミアム』の有料会員サービスへの登録」も ある。
- 【優待ポイント表】 (1ポイント≒1円) [保有株式数] [優待内容]
- 2,000株~ 2,999株 1,000ポイント
- 3,000株~ 3,999株 1,500ポイント
- 4,000株~ 4,999株 2,000ポイント
- 5,000株~ 5,999株 2,500ポイント
- 6,000株~ 6,999株 3,000ポイント
- 7,000株~ 7,999株 4,000ポイント
- 8,000株~ 8,999株 5,000ポイント
- 9,000株~ 9,999株 6,000ポイント
- 10,000株~19,999株 15,000ポイント
- 20,000株~29,999株 30,000ポイント
- 30,000株以上 50,000ポイント 進呈条件:2025年以降、毎年12月末日の株主名簿に、20単元 (
- 2,000株)以上保有する株主として記載されること。
- 繰越条件:ポイントは12月末日において株主名簿に同一株主 番号で連続2回以上記載され、かつ2,000株以上継続 保有されている場合にのみ繰越することができ、 最大2回分まとめて交換することができる。なお、 12月末日の権利確定日までに売却や本人以外への 名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合 は、当該ポイントは失効となり、繰越はできない。
株主優待方針
- 株主還元施策の一環として、株主優待制度を設けているものと考えられます。
- ※上記は公開情報から推定した要約であり、会社が公式に表明した文言ではありません。
優待詳細
12月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 2000株以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2,000株)以上保有の株主が対象。 対象となる株主の保有株式数に応じてポイントを進呈する。 そのポイントを株主限定の特設ウェブサイト 「トレードワークス・プレミアム優待倶楽部」において、 お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、 銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品 から好みの商品を選択できる。 また、他のプレミア... |
| 2000株以上〜2999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 2,000株~ 2,999株 1,000ポイント |
| 3000株以上〜3999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 1500円相当 / 3,000株~ 3,999株 1,500ポイント |
| 4000株以上〜4999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 4,000株~ 4,999株 2,000ポイント |
| 5000株以上〜5999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2500円相当 / 5,000株~ 5,999株 2,500ポイント |
| 6000株以上〜6999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 6,000株~ 6,999株 3,000ポイント |
| 7000株以上〜7999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 4000円相当 / 7,000株~ 7,999株 4,000ポイント |
| 8000株以上〜8999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 8,000株~ 8,999株 5,000ポイント |
| 9000株以上〜9999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 6000円相当 / 9,000株~ 9,999株 6,000ポイント |
| 10000株以上〜19999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 15000円相当 / 10,000株~19,999株 15,000ポイント |
| 20000株以上〜29999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 30000円相当 / 20,000株~29,999株 30,000ポイント |
| 30000株以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 50000円相当 / 30,000株以上 50,000ポイント 進呈条件:2025年以降、毎年12月末日の株主名簿に、20単元 ( |
| 2000株以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2,000株以上継続 保有されている場合にのみ繰越することができ、 最大2回分まとめて交換することができる。なお、 12月末日の権利確定日までに売却や本人以外への 名義変更及び相続等により株主番号が変更された場合 は、当該ポイントは失効となり、繰越はできない。 |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。