| 銘柄詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待詳細 |
|---|---|---|---|---|
| アクシーズ(1381) | 6月30日 | 500株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| チキン加工食品の株主優待限定セレクション(自社製品) / 3000円相当 / 主力ブランド「薩摩ハーブ悠然どり」を使用したチキン加工食品 | ||||
| Lib Work(1431) | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| LibWorkプレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 優待ポイント(1,000株以上1,999株): 5,000pt | ||||
| 三東工業社(1788) | 6月末日 | 100株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(優待品) / 1500円相当 / 1年以上継続保有の場合は3,000円分 | ||||
| 江崎グリコ(2206) | 6月30日 | 100株 | 1200円相当 | 優待詳細 |
| Glicoグループ商品詰合せ(自社製品) / 1200円相当 / Glicoグループ商品の詰め合わせ | ||||
| 総医研ホールディングス(2385) | 6月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| イミダポイント(ポイント) / 2000円相当 / 2年以上継続保有の場合は2,500ポイント | ||||
| ウェルネット(2428) | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 支払秘書ポイント(電子ポイント) / 1000円相当 / スマホ決済サービス「支払秘書」で利用できるポイント | ||||
| 共同ピーアール(2436) | 6月末日 | 400株 | 1500円相当 | 優待詳細 |
| プレミアム優待ポイント(ポイント) / 1500円相当 | ||||
| オリエンタルコンサルタンツホールディングス(2498) | 6月末日 | 200株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 500円相当 / 保有株式数と継続保有期間に応じてQUOカードを贈呈します。 | ||||
| オルバヘルスケアホールディングス(2689) | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 保有年数と株式数に応じてQUOカードを贈呈します。 | ||||
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 優待食事券(1冊)(商品券) / バーガー類・サイドメニュー・ドリンクのお引換券が6枚入り | ||||
| フジオフードグループ本社(2752) | 6月末日 | 100株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 株主様ご優待商品(お食事券・自社関連商品)(自社製品) / 3000円相当 / 100株以上300株未満の対象者に1セット(3,000円相当) | ||||
| カゴメ(2811) | 6月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 自社商品詰め合わせ(自社製品) / 2000円相当 / 新商品や注力商品などを詰め合わせた株主優待品 | ||||
| 一正蒲鉾(2904) | 6月30日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 自社商品または寄付(自社製品) / 1000円相当 / 常温商品または社会貢献活動団体への寄付から選択 | ||||
| オカムラ食品工業(2938) | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 自社食品(優待品) / 3000円相当 / 自社で養殖または加工した食品を贈呈します。 | ||||
| ビューティカダンホールディングス(3041) | 6月末日 | 200株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 熊本県産米・食事招待券(優待品) / 200株以上:熊本県産米(新米)5kg。 | ||||
| 物語コーポレーション(3097) | 6月30日 | 100株 | 7000円相当 | 優待詳細 |
| 株主様ご優待券(電子チケット)(食事券) / 3500円相当 / 国内グループ店舗で利用できる電子チケット | ||||
| BRUNO(3140) | 6月末日 | 100株 | 9000円相当 | 優待詳細 |
| カタログギフト(自社製品) / 9000円相当 / 毎年6月末日時点で当社の株主名簿に記載されている株主を対象。 カタログの送付は9月末頃を予定。 | ||||
| メディアスホールディングス(3154) | 6月30日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 全国のQUOカード加盟店で利用できるプリペイドカード | ||||
| ジョイフル本田(3191) | 6月20日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 商品券・カタログギフト・寄付(商品券) / 3000円相当 / 当社商品券、地元特産品等カタログギフト、社会貢献(寄付)から選択 | ||||
| すかいらーくホールディングス(3197) | 6月末日 | 100株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待券(電子チケット)(商品券) / 4000円相当 | ||||
| トラストホールディングス(3286) | 6月末日 | 300株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 九州特産品(優待品) / 5000円相当 / 九州の特産品(5,000円相当)を贈呈します。 | ||||
| メタプラネット(3350) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| メタプラネット株主優待(提携優待) / 優待は100株以上保有を条件に、株主優待ページ上の提携企業優待(抽選、クーポン、割引)を利用できる。 | ||||
| And Doホールディングス(3457) | 6月末日 | 500株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 1年以上保有の場合は3,300ポイント | ||||
| デュアルタップ(3469) | 6月末日 | 100株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードPay(QUOカードPay) / 4000円相当 / 100株以上:QUOカードPay 4,000円分。 | ||||
| ウイルプラスホールディングス(3538) | 6月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 新車購入時の優待特典(購入優待) / 1,000株主本人または二親等以内の家族が同社グループで新車を購入する際、メーカー希望小売価格から最低5%値引きを保証する特典を付与します。 | ||||
| アイスタイル(3660) | 6月30日 | 100株 | 6400円相当 | 優待詳細 |
| 割引券(商品券) / 6400円相当 / EC(@cosme SHOPPING)割引券6,400円相当(600円割引券×4枚、1,000円割引券×4枚) | ||||
| みのや(386A) | 6月末日 | 200株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 商品券またはお米券(優待品) / 2000円相当 / 「おかしのまちおか」商品券2,000円分、またはお米券2,000円分のいずれか1点を選択できます。 | ||||
| ユーザーローカル(3984) | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 3000円相当 / Web上で希望の交換先を選択して受け取るデジタルギフト | ||||
| ビーブレイクシステムズ(3986) | 6月末日 | 300株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| ギフト(自社製品) / 3000円相当 / 300株以上:デジタルギフト 3,000円分。 | ||||
| ソルクシーズ(4284) | 6月末日 | 1000株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 長期保有優待品(自社関連品) / 「幽学の里米」コシヒカリを贈呈します。 | ||||
| IPSホールディングス(4335) | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(優待品) / 1000円相当 / 100株以上300株未満:オリジナルQUOカード1,000円分。 | ||||
| ウィルズ(4482) | 6月末日 | 700株 | 6000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 6000円相当 / ウィルズプレミアム優待倶楽部で利用できる株主優待ポイントを、保有株式数に応じて進呈します。 | ||||
| artience(4634) | 6月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| カタログギフト(自社製品) / 1000円相当 / 食品・雑貨などの優待品や自然保護団体への寄付を選べるオリジナルカタログを贈呈します。 | ||||
| オリジナル設計(4642) | 6月末日 | 400株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / オリジナル設計プレミアム優待倶楽部で利用できる株主優待ポイントを、保有株式数と継続保有期間に応じて進呈します。 | ||||
| KeyHolder(4712) | 6月末日 | 1000株 | 22000円相当 | 優待詳細 |
| OLIVE SPA施術利用チケット(優待品) / 22000円相当 / 1,000株以上かつ1年以上継続保有の株主に、OLIVE SPA等で利用できる施術ご利用チケット(1枚22,000円相当)を保有株数に応じて贈呈します。 | ||||
| テー・オー・ダブリュー(4767) | 6月末日 | 1000株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(優待品) / 500円相当 / 継続保有期間に応じてQUOカードを贈呈します。 | ||||
| テスホールディングス(5074) | 6月末日 | 1000株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / テスホールディングス・プレミアム優待倶楽部で利用できるポイントを保有株式数に応じて進呈します。 | ||||
| 高見澤(5283) | 6月末日 | 200株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| なめ茸「志賀の郷」(自社製品) / フードセグメントで製造販売する、なめ茸「志賀の郷」を贈呈します。 | ||||
| オートサーバー(5589) | 6月末日 | 100株 | 15000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(自社製品) / 15000円相当 / 100株以上:QUOカード5,000円分。 | ||||
| 梅乃宿酒造(559A) | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| 【保有期間:1年未満】 100株以上200株未満 EC利用券1,000円分(自社製品) / 1000円相当 / 1年未満: | ||||
| クラダシ(5884) | 6月末日 | 100株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| Kuradashiクーポン(優待品) / 4000円相当 / ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」で利用できるクーポンを保有株式数に応じて贈呈します。 | ||||
| KeePer技研(6036) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| KeePer LABO優待券(優待品) / 100株以上1,000株未満:キーパーLABO全サービス商品20%OFF、VTHD店舗新車・中古車購入時利用優待券30,000円分。 | ||||
| イード(6038) | 6月末日 | 500株 | 10000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 10000円相当 / 500株以上:QUOカード10,000円分。 | ||||
| ジェイ・イー・ティ(6228) | 6月末日 | 500株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 株主優待品(自社製品) / 500株以上1,000株未満:トマピカルネクター350ml。 | ||||
| ユニオンツール(6278) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 新潟県産米5kg(食品) / 新潟県産米5kgを贈呈します。 | ||||
| 富士電機(6504) | 6月末日 | 1株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| 当社オリジナルカレンダー(カレンダー) | ||||
| キュービーネットホールディングス(6571) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| QB HOUSE無料ヘアカット券(サービス券) / 国内のQB HOUSEで利用できる無料ヘアカット券を贈呈します。 | ||||
| マネジメントソリューションズ(7033) | 6月末日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 2000円相当 / マネジメントソリューションズ・プレミアム優待倶楽部で利用できるポイントを保有株式数に応じて進呈します。 | ||||
| コーユーレンティア(7081) | 6月末日 | 600株 | 5000円相当 | 優待詳細 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 5000円相当 / コーユーレンティア・プレミアム優待倶楽部で利用できるポイントを保有株式数に応じて進呈します。 | ||||
| イクヨ(7273) | 6月末日 | 500株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| ビットコイン(暗号資産) / 対象株主に総額1,000万円相当のビットコインを贈呈予定です。 | ||||
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | 6月30日 | 100株 | 2300円相当 | 優待詳細 |
| majicaポイント(電子マネー) / 2000円相当 / 2025年6月30日を基準日とする株主優待は、100株以上保有の株主様に一律2,000pt(2,000円相当)を進呈(注記より)。 | ||||
| 壽屋(7809) | 6月30日 | 100株 | 2000円相当 | 優待詳細 |
| お買物優待券(買物優待券) / 2000円相当 / コトブキヤ直営店舗およびECサイトで利用可能 | ||||
| プラッツ(7813) | 6月末日 | 100株 | 500円相当 | 優待詳細 |
| 商品券(自社製品) / 500円相当 / 保有株式数と継続保有期間に応じてQUOカードを贈呈します。 | ||||
| NISSHA(7915) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| オリジナルカレンダー(カレンダー) / 当社フォトグラファーが撮影した写真を掲載したオリジナルカレンダー「京・四季のいろどりカレンダー」を贈呈します。 | ||||
| 興研(7963) | 6月末日 | 5000株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| KOKEN安全・安心チケット(優先購入券) / 当社製品を優先購入できる「KOKEN安全・安心チケット」を贈呈します。 | ||||
| イトーキ(7972) | 6月末日 | 500株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| A~Cの商品より1点を選択できる。 優待品の申込み方法については、8月下旬に...(自社製品) / 3000円相当 / A:イトーキオンラインショップで利用できる30%割引クーポンコード、B:イトーキオリジナルグッズ(3,000円相当)、C:緑の募金(3,000円相当)から1点を選択できます。 | ||||
| 三菱鉛筆(7976) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| LAMY文具セット(自社製品) | ||||
| 築地魚市場(8039) | 6月末日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| 水産加工品詰め合わせ(優待品) / 3000円相当 / 当社グループ会社の水産加工品詰め合わせを贈呈します。 | ||||
| Jトラスト(8508) | 6月末日 | 100株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| クリニック20%OFF優待券(割引券) / 美容クリニック等で利用できる20%OFF優待券を贈呈します。 | ||||
| エリアクエスト(8912) | 6月末日 | 1000株 | 4000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカードまたは寄付(優待品) / 4000円相当 / 自社オリジナルQUOカード4,000円相当、または同額相当の寄付を選択できます。 | ||||
| 穴吹興産(8928) | 6月30日 | 100株 | 3000円相当 | 優待詳細 |
| オリジナル商品または寄付(カタログギフト) / 3000円相当 / 特選さぬきうどんセットなどのオリジナル商品、または寄付から1点を選択 | ||||
| サンネクスタグループ(8945) | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(優待品) / 1000円相当 / 2026年6月末時点は、 | ||||
| コーア商事ホールディングス(9273) | 6月末日 | 200株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(優待品) / 1000円相当 / 継続保有期間に応じてQUOカードを贈呈します。 | ||||
| エヌジェイホールディングス(9421) | 6月末日 | 100株 | 1000円相当 | 優待詳細 |
| QUOカード(QUOカード) / 1000円相当 / 100株以上200株未満:QUOカード1,000円分。 | ||||
| エム・エイチ・グループ(9439) | 6月末日 | 100株 | 3500円相当 | 優待詳細 |
| 優待券(商品券) / 3500円相当 / MHG-WEBSTOREで利用できるオンラインストア優待券を、継続保有期間と保有株式数に応じて贈呈します。 | ||||
| エアークローゼット(9557) | 6月末日 | 300株 | 個別条件を確認 | 優待詳細 |
| airCloset優待クーポン(優待品) / ファッションレンタルサービス「airCloset」の月額会費1か月無料クーポンを贈呈します。 | ||||
6月の株主優待銘柄
66銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。