概要
- 毎年6月末日、12月末日に1単元(100株)以上を保有する株主。
株主優待の内容
- 「フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部」 にて、保有する株式数、継続保有年数に応じ、株主優待ポイント を進呈する。
- 株主の保有するポイント数に応じて、お米やブランド牛などの こだわりグルメ、スイーツや飲食類、銘酒、家電製品、選べる 体験ギフトなど特設サイトに掲載されている5,000点以上の商品 から選択。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイ ントと合算が可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換で きる 株主優待ポイント表(1ポイント≒1円)
- (1)3年未満保有 [保有株式数] [年2回(12月末日・6月末日)]
- 100株 ~ 199株 1,000ポイント
- 200株 ~ 299株 2,500ポイント
- 300株 ~ 399株 2,500ポイント
- 400株 ~ 499株 2,500ポイント
- 500株 ~ 599株 8,000ポイント
- 600株 ~ 699株 8,000ポイント
- 700株 ~ 799株 8,000ポイント
- 800株 ~ 899株 8,000ポイント
- 900株 ~ 999株 10,000ポイント
- 1,000株~1,999株 14,000ポイント
- 2,000株以上 43,000ポイント
- (2)3年以上継続保有 [保有株式数] [年2回(12月・6月末日)]
- 100株 ~ 199株 1,100ポイント
- 200株 ~ 299株 3,000ポイント
- 300株 ~ 399株 3,000ポイント
- 400株 ~ 499株 3,000ポイント
- 500株 ~ 599株 9,500ポイント
- 600株 ~ 699株 9,500ポイント
- 700株 ~ 799株 9,500ポイント
- 800株 ~ 899株 9,500ポイント
- 900株 ~ 999株 13,000ポイント
- 1,000株~1,999株 18,000ポイント
- 2,000株以上 53,000ポイント 進呈条件 :2024年12月以降、毎年12月末日、6月末日の株主名簿に、1単元 (
- 100株)以上保有する株主として記載されること。
- 繰越条件 :翌年6月末日、12月末日において株主名簿に同一株主番号で 連続2回以上記載された場合のみ繰越せる(最大3回まで)。
- 6月末日・12月末日の権利確定日までに株主番号が変更された 場合、ポイントは失効する。
- 長期保有 :「3年以上継続保有」の判定は、毎年6月末日・12月末日の株主 名簿に同一株主番号で連続して7回以上記載されることが条件 となる。
- (注)ポイント数は1回分の進呈ポイント数。
交換方法等の案内
- 対象の株主には2025年2月に株主優待の案内状を送付する予定。
- 詳細は、当該案内状を参照すること。
株主優待方針
- 株主還元施策の一環として、株主優待制度を設けているものと考えられます。
- ※上記は公開情報から推定した要約であり、会社が公式に表明した文言ではありません。
優待詳細
12月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜199株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 1000円相当 / 100株 ~ 199株 1,000ポイント |
| 200株以上〜299株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2500円相当 / 200株 ~ 299株 2,500ポイント |
| 300株以上〜399株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2500円相当 / 300株 ~ 399株 2,500ポイント |
| 400株以上〜499株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 2500円相当 / 400株 ~ 499株 2,500ポイント |
| 500株以上〜599株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 8000円相当 / 500株 ~ 599株 8,000ポイント |
| 600株以上〜699株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 8000円相当 / 600株 ~ 699株 8,000ポイント |
| 700株以上〜799株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 8000円相当 / 700株 ~ 799株 8,000ポイント |
| 800株以上〜899株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 8000円相当 / 800株 ~ 899株 8,000ポイント |
| 900株以上〜999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 10000円相当 / 900株 ~ 999株 10,000ポイント |
| 1000株以上〜1999株以下 | 株主優待ポイント(ポイント) / 14000円相当 / 1,000株~1,999株 14,000ポイント |
| 2000株以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 43000円相当 / 2,000株以上 43,000ポイント |
| 100株以上〜199株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 1100円相当 / 100株 ~ 199株 1,100ポイント |
| 200株以上〜299株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 200株 ~ 299株 3,000ポイント |
| 300株以上〜399株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 300株 ~ 399株 3,000ポイント |
| 400株以上〜499株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 400株 ~ 499株 3,000ポイント |
| 500株以上〜599株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 9500円相当 / 500株 ~ 599株 9,500ポイント |
| 600株以上〜699株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 9500円相当 / 600株 ~ 699株 9,500ポイント |
| 700株以上〜799株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 9500円相当 / 700株 ~ 799株 9,500ポイント |
| 800株以上〜899株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 9500円相当 / 800株 ~ 899株 9,500ポイント |
| 900株以上〜999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 13000円相当 / 900株 ~ 999株 13,000ポイント |
| 1000株以上〜1999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 18000円相当 / 1,000株~1,999株 18,000ポイント |
| 2000株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 53000円相当 / 2,000株以上 53,000ポイント 進呈条件 :2024年12月以降、毎年12月末日、6月末日の株主名簿に、1単元 ( |
| 100株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ポイント(ポイント) / 100株)以上保有する株主として記載されること。 6月末日・12月末日の権利確定日までに株主番号が変更された 場合、ポイントは失効する。 |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。