概要
対象株主
- 毎年3月末、300株以上・半年以上保有。9月末・3月末の名簿に同一株主番号で300株以上を連続記載。
優待内容
- 基本ポイントは1,500〜30,000ポイント。保有1年・2年・3年・5年の区分に応じて長期加算がある。
長期保有
- 2021年までさかのぼって保有期間を判定。300株以上を同一株主番号で継続保有する期間が対象。
株主優待方針
- 株主への感謝を示し、株式の投資魅力を高めて長期保有を促す。
優待詳細
3月末日年1回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 300株以上〜399株以下 / 保有期間 6ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 1500円相当 / 基本1,500ポイントと長期加算0ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間6〜11カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 300株以上〜399株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 1600円相当 / 基本1,500ポイントと長期加算100ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間12〜23カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 300株以上〜399株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 1650円相当 / 基本1,500ポイントと長期加算150ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間24〜35カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 300株以上〜399株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 1700円相当 / 基本1,500ポイントと長期加算200ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間36〜59カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 300株以上〜399株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 2000円相当 / 基本1,500ポイントと長期加算500ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 |
| 400株以上〜499株以下 / 保有期間 6ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 基本3,000ポイントと長期加算0ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間6〜11カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 400株以上〜499株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 3150円相当 / 基本3,000ポイントと長期加算150ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間12〜23カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 400株以上〜499株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 3300円相当 / 基本3,000ポイントと長期加算300ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間24〜35カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 400株以上〜499株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 3450円相当 / 基本3,000ポイントと長期加算450ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間36〜59カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 400株以上〜499株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 3900円相当 / 基本3,000ポイントと長期加算900ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 |
| 500株以上〜599株以下 / 保有期間 6ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 5000円相当 / 基本5,000ポイントと長期加算0ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間6〜11カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 500株以上〜599株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 5250円相当 / 基本5,000ポイントと長期加算250ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間12〜23カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 500株以上〜599株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 5500円相当 / 基本5,000ポイントと長期加算500ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間24〜35カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 500株以上〜599株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 5750円相当 / 基本5,000ポイントと長期加算750ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間36〜59カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 500株以上〜599株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 6500円相当 / 基本5,000ポイントと長期加算1,500ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 |
| 600株以上〜699株以下 / 保有期間 6ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 7000円相当 / 基本7,000ポイントと長期加算0ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間6〜11カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 600株以上〜699株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 7350円相当 / 基本7,000ポイントと長期加算350ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間12〜23カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 600株以上〜699株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 7700円相当 / 基本7,000ポイントと長期加算700ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間24〜35カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 600株以上〜699株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 8050円相当 / 基本7,000ポイントと長期加算1,050ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間36〜59カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 600株以上〜699株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 9100円相当 / 基本7,000ポイントと長期加算2,100ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 6ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 10000円相当 / 基本10,000ポイントと長期加算0ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間6〜11カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 10500円相当 / 基本10,000ポイントと長期加算500ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間12〜23カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 11000円相当 / 基本10,000ポイントと長期加算1,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間24〜35カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 11500円相当 / 基本10,000ポイントと長期加算1,500ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間36〜59カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 700株以上〜999株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 13000円相当 / 基本10,000ポイントと長期加算3,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 |
| 1000株以上〜1499株以下 / 保有期間 6ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 13000円相当 / 基本13,000ポイントと長期加算0ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間6〜11カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 1000株以上〜1499株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 13650円相当 / 基本13,000ポイントと長期加算650ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間12〜23カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 1000株以上〜1499株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 14300円相当 / 基本13,000ポイントと長期加算1,300ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間24〜35カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 1000株以上〜1499株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 14950円相当 / 基本13,000ポイントと長期加算1,950ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間36〜59カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 1000株以上〜1499株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 17000円相当 / 基本13,000ポイントと長期加算4,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 |
| 1500株以上〜1999株以下 / 保有期間 6ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 20000円相当 / 基本20,000ポイントと長期加算0ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間6〜11カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 1500株以上〜1999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 21000円相当 / 基本20,000ポイントと長期加算1,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間12〜23カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 1500株以上〜1999株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 22000円相当 / 基本20,000ポイントと長期加算2,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間24〜35カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 1500株以上〜1999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 23000円相当 / 基本20,000ポイントと長期加算3,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間36〜59カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 1500株以上〜1999株以下 / 保有期間 60ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 26000円相当 / 基本20,000ポイントと長期加算6,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 |
| 2000株以上 / 保有期間 6ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 30000円相当 / 基本30,000ポイントと長期加算0ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間6〜11カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 2000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 31500円相当 / 基本30,000ポイントと長期加算1,500ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間12〜23カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 2000株以上 / 保有期間 24ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 33000円相当 / 基本30,000ポイントと長期加算3,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間24〜35カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 2000株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 34500円相当 / 基本30,000ポイントと長期加算4,500ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 保有期間36〜59カ月の区分。他の保有期間区分の額を加算するものではない。 |
| 2000株以上 / 保有期間 60ヶ月以上 | プレミアム優待倶楽部ポイント(ポイント) / 40000円相当 / 基本30,000ポイントと長期加算10,000ポイントの合計。1ポイントはおおむね1円相当。 |
注意事項
公式情報
株主優待の変更履歴
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断では、企業公式情報と最新開示の確認が前提です。