概要
対象株主
- 毎年3月31日(基準日)現在、同一の株主番号で当社株主名簿 に1年以上継続して記載または記録されており、かつ、当社株式を 100株(1単元)以上保有している株主を対象とする。
優待内容
- 【変更前】 2024年6月末から2025年3月末まで保有された方が対象、 2025年6月発送分(継続保有期間:9か月以上) 保有株式数 / 優待内容
- 100株以上 300株未満 全国共通商品券 2,000円相当
- 300株以上 500株未満 全国共通商品券 4,000円相当
- 500株以上 1,000株未満 全国共通商品券 6,000円相当
- 1,000株以上 全国共通商品券 10,000円相当
- 【変更後】 2025年3月末から2026年3月末まで保有された方が対象、 2026年6月発送分より(継続保有期間:1年以上) 保有株式数 / 優待内容
- 100株以上 200株未満 全国共通商品券 2,000円相当
- 200株以上 300株未満 全国共通商品券 4,000円相当
- 300株以上 400株未満 全国共通商品券 6,000円相当
- 400株以上 500株未満 全国共通商品券 8,000円相当
- 500株以上 600株未満 全国共通商品券 10,000円相当
- 600株以上 700株未満 全国共通商品券 12,000円相当
- 700株以上 800株未満 全国共通商品券 14,000円相当
- 800株以上 900株未満 全国共通商品券 16,000円相当
- 900株以上 1,000株未満 全国共通商品券 18,000円相当
- 1,000株以上 全国共通商品券 20,000円相当
贈呈時期
- 毎年6月開催の定時株主総会決議ご通知に同封して送付予定。
- 【変更時期】 2026年3月31日現在の株主名簿に記載または記録され、かつ 1年以上継続保有された株主への贈呈分より変更後の新制度を 適用する。なお、2025年3月31日現在の株主名簿に記載又は 記録された株主に対する株主優待(2025年6月下旬発送予定分) については、現行制度に基づき実施する。
- (2025年2月28日発表)
株主優待方針
- 株主との継続的な関係強化を目的としているものと考えられます。
- ※上記は公開情報から推定した要約であり、会社が公式に表明した文言ではありません。
優待詳細
3月末日毎年
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜299株以下 | 商品券(商品券) / 2000円相当 / 100株以上 300株未満 全国共通商品券 2,000円相当 |
| 300株以上〜499株以下 | 商品券(商品券) / 4000円相当 / 300株以上 500株未満 全国共通商品券 4,000円相当 |
| 500株以上〜999株以下 | 商品券(商品券) / 6000円相当 / 500株以上 1,000株未満 全国共通商品券 6,000円相当 |
| 1000株以上 | 商品券(商品券) / 10000円相当 / 1,000株以上 全国共通商品券 10,000円相当 |
| 100株以上〜199株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 2000円相当 / 100株以上 200株未満 全国共通商品券 2,000円相当 |
| 200株以上〜299株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 4000円相当 / 200株以上 300株未満 全国共通商品券 4,000円相当 |
| 300株以上〜399株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 6000円相当 / 300株以上 400株未満 全国共通商品券 6,000円相当 |
| 400株以上〜499株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 8000円相当 / 400株以上 500株未満 全国共通商品券 8,000円相当 |
| 500株以上〜599株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 10000円相当 / 500株以上 600株未満 全国共通商品券 10,000円相当 |
| 600株以上〜699株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 12000円相当 / 600株以上 700株未満 全国共通商品券 12,000円相当 |
| 700株以上〜799株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 14000円相当 / 700株以上 800株未満 全国共通商品券 14,000円相当 |
| 800株以上〜899株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 16000円相当 / 800株以上 900株未満 全国共通商品券 16,000円相当 |
| 900株以上〜999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 18000円相当 / 900株以上 1,000株未満 全国共通商品券 18,000円相当 |
| 1000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 商品券(商品券) / 20000円相当 / 1,000株以上 全国共通商品券 20,000円相当 |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。