| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 |
|---|---|---|---|
| スバル興業(9632) | 1月末日 | 500株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 3000円相当 / 500株 2,000円分 3,000円分 | |||
| きんえい(9636) | 1月末日 | 75株 | 個別条件を確認 |
| 月間招待1回(6カ月で6回)(映画招待) | |||
| ソケッツ(3634) | 3月末日 | 100株 | 1500円相当 |
| ギフトカード(金券) / 1500円相当 / 毎年3月末日現在の株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上の株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| アミューズ(4301) | 3月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| ポイント(ポイント) / 毎年、3月末現在の株主名簿に記載又は記録された 1単元(100株)以上保有の株主。 | |||
| ぴあ(4337) | 3月末日 | 100株 | 2500円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 2500円相当 / 100株以上1,000株未満 2,500円分 | |||
| ハピネット(7552) | 3月末日 | 100株 | 2000円相当 |
| 商品券(金券) / 2000円相当 / 毎年3月31日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または 記録された1単元(100株)以上保有の株主 | |||
| ドリームベッド(7791) | 3月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 割引優待(割引) / 10000円相当 / 毎年3月末日の当社株主名簿に記載または記録された1単元 (100株)以上保有の株主が、対象となる。 | |||
| リログループ(8876) | 3月末日 | 100株 | 1000円相当 |
| 割引優待(割引) / 1000円相当 / 100株以上1,000株未満 一般価格よりお得な優待価格で サービスを利用できる。 *VIP会員 | |||
| 毎日コムネット(8908) | 5月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| ベネフィット・ステーション会員加入(サービス) / 会員制生活総合サポートサービス 「ベネフィット・ステーション(ダイジェストコース)」 1年間の会員加入 企業の福利厚生サービスを代行する業界最大手の株式会社ベネ フィット・ワンが運営する上記サービスを1年間、会員として 利用できる。(一部利用できないサービスもある)... | |||
| きんえい(9636) | 7月末日 | 75株 | 個別条件を確認 |
| 対象株主 毎年1月末・7月末時点の株主が対象。75株以上から株主招待カードを利用可能。 優待内容 株主招待カード(本人1枚、家族2枚)で、あべのアポロシネマ上映作品を所定回数無料鑑賞可能。 75株以上:月1回、 150株以上:月2回、 300株以上:月4回、 450株以上:月6回、 750株以上:月10回、 1,050... | |||
| 松竹(9601) | 8月末日 | 100株 | 80円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 80円相当 / 100株以上 / 80ポイント / 40ポイント | |||
| 東宝(9602) | 8月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待品(優待品) / 100株(1単元)以上を保有する株主。 ・映画株主招待券 | |||
| 東急(9005) | 9月末日 | 500株 | 50円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 50円相当 / 500株以上) ・Bunkamuraザ・ミュージアム/ル・シネマ渋谷宮下/五島美術館 (※ | |||
| 日本テレビホールディングス(9404) | 9月末日 | 299株 | 2000円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 2000円相当 / 299株 Huluチケット(1ヶ月分) | |||
| 東京テアトル(9633) | 9月末日 | 100株 | 1100円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 1100円相当 / 100株以上 映画招待券 4枚(4枚綴り1冊) | |||
| 武蔵野興業(9635) | 9月末日 | 100株 | 個別条件を確認 |
| 株主優待券(買物券) / 100株以上 ・武蔵野館映画無料優待券 4枚 ・「映画割引優待券」8枚 | |||
| 中日本興業(9643) | 9月末日 | 100株 | 500円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 100株(1単元)以上を所有の 株主に対し、「株主ご優待券」を下記の通り発行する。 | |||
映画の株主優待
映画に分類した優待銘柄を一覧化しています。