| 銘柄 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待内容 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433 ベステラ | 1月末日 | 500株 | 1円相当 | 毎年1月末日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 500株(5単元)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象となる株主の保有株式数に応じて優待ポイントを贈呈。 優待ポイントを株主限定の特設Webサイト「 / 1円相当 / 毎年1月末日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 500株(5単元... | 銘柄ページ |
| 1928 積水ハウス | 1月末日 | 1000株 | 0円相当 | 毎年1月31日(当社決算期末)の株主名簿等に記載又は記録 された1,000株以上の当社株式を保有する株主。 ≪優待の内容≫ 1,000株以上 魚沼産コシヒカリ(新米)5kg ≪贈呈時期≫ 毎年10月下旬から11月初旬にかけて贈 / 毎年1月31日(当社決算期末)の株主名簿等に記載又は記録 された1,000株以上の当社株... | 銘柄ページ |
| 2997 ストレージ王 | 1月31日 | 100株 | 5000円相当 | デジタルギフト / 3000円相当 / 継続保有期間1年未満の100株以上499株以下保有株主にデジタルギフト3,000円分を贈呈、トランクルーム利用料割引 / 2000円相当 / 継続保有期間1年未満の100株以上499株以下保有株主にTR割引2,000円相当を贈呈 | 銘柄ページ |
| 3071 ストリーム | 1月末日 | 100株 | 1000円相当 | ≪株主優待の案内≫ 当社運営サイト「ECカレント」及び、子会社運営サイト「エッ クスワン」にて利用できる株主優待割引券を発行。 ≪発行基準≫ 期末の株主名簿及び実質株主名簿に記載、又は記録された株主 に、所有株式に応じて、下記の基準により株 / 1000円相当 / ≪株主優待の案内≫ 当社運営サイト「ECカレント」及び... | 銘柄ページ |
| 3169 ミサワ | 1月末日 | 300株 | 5000円相当 | 毎年1月31日現在の当社株主名簿に記載又は記録された3単元 (300株)以上を保有している株主および、1単元(100株)以上を 3年以上保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 【100株以上300株未満、保有期間:3年以 / 5000円相当 / 毎年1月31日現在の当社株主名簿に記載又は記録された3単元 (300... | 銘柄ページ |
| 3246 コーセーアールイー | 1月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年1月31日現在の当社株主名簿に記載された当社株式100株 (1単元)以上保有の株主のうち、1年以上継続保有の株主を対象 とする。 なお、保有継続期間1年以上とは、毎年1月31日を基準とし、 中間期末日及び期末日の株主名簿( / 500円相当 / 毎年1月31日現在の当社株主名簿に記載された当社株式100株 (1単元... | 銘柄ページ |
| 3320 クロスプラス | 1月末日 | 100株 | 3000円相当 | 毎年1月31日(決算期)現在の株主名簿に記載された100株(1単元) 以上を保有する株主1名につき1口。 ≪実施内容≫ 年1回、当社オンラインストアクーポン券を贈呈。 [保有株式数] [クーポン券] 100 / 3000円相当 / 毎年1月31日(決算期)現在の株主名簿に記載された100株(1単元) 以上を保有する株主... | 銘柄ページ |
| 3415 TOKYO BASE | 1月末日 | 100株 | 2000円相当 | 毎年1月末日現在の株主名簿に記載された当社株式100株(1単元) 以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 当社が運営するオンラインストアまたは国内実店舗でお買い物 の際に利用できる割引券「株主優待券」を進呈する。 (注 / 2000円相当 / 毎年1月末日現在の株主名簿に記載された当社株式100株(1単元) 以... | 銘柄ページ |
| 401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 1月末日 | 確認中 | 3000円相当 | ~投資主優待制度概要~≪対象ホテル≫ 下表の対象ホテル一覧に記載のホテル ≪対象投資主≫ 2026年1月期(第1期)末日において投資主名簿に記載又は記録 された投資主 ≪優待内容≫ 本投資法人の投資口1口あたり1回分(3,000円分)の優待 / 3000円相当 / ~投資主優待制度概要~≪対象ホテル≫ 下表の対象ホテル... | 銘柄ページ |
| 5031 モイ | 1月末日 | 200株 | 1000円相当 | 初回基準日を2026年1月末日として、以降は毎年1月末日を基準日 (年1回)とし、当社株式名簿に記載または記録された200株 (2単元)以上保有している株主を対象とする。なお、保有期間 に関する条件はない。 ≪優待内容≫ 次の / 1000円相当 / 初回基準日を2026年1月末日として、以降は毎年1月末日を基準日 (... | 銘柄ページ |
| 7097 さくらさくプラス | 1月末日 | 200株 | 20000円相当 | QUOカード / 10000円相当 / 1月末日基準で200株以上保有の株主にQUOカード10,000円相当を贈呈 | 銘柄ページ |
| 8013 ナイガイ | 1月末日 | 100株 | 1円相当 | 毎年1月31日時点の株主名簿に登録された、当社株式100株(1単 元)以上を継続して6ヶ月以上保有している株主を対象とする。 ≪優待内容(継続保有期間6ヶ月以上)≫ 保有株式数に応じて、当社オンラインショップで利用できる ポイ / 1円相当 / 毎年1月31日時点の株主名簿に登録された、当社株式100株(1単 元)以上... | 銘柄ページ |
| 8142 トーホー | 1月末日 | 300株 | 1000円相当 | ≪基準日≫ 1月31日 ≪優待内容≫ 「選択優待品(Aコース~Cコース)」の中から、所有株式数及び 所有期間に応じて1点選択。 300株以上(所有期間1年未満) Aコース(社会貢献への寄付) 1,000円 Bコース(買い物割引券) / 1000円相当 / ≪基準日≫ 1月31日 ≪優待内容≫ 「選択優待品(Aコース~C... | 銘柄ページ |
| 9262 シルバーライフ | 1月末日 | 200株 | 500円相当 | 基準日(毎年1月末日)の当社株主名簿に記載された、当社普通 株式を200株以上保有する株主。 なお、初回基準日は2026年1月末日。 ≪優待内容≫ 200株以上 当社 ECサイト、ライフミール商品券 500円券×10枚 / 500円相当 / 基準日(毎年1月末日)の当社株主名簿に記載された、当社普通 株式を200株以上... | 銘柄ページ |
| 9632 スバル興業 | 1月末日 | 500株 | 2000円相当 | ≪優待内容≫ TOHOシネマズ ギフトカードの贈呈 [保有株式数/継続保有期間] [3年未満] [3年以上] 500株 2,000円分 3,000円分 1,000株 3,000円分 4,000円分 / 2000円相当 / ≪優待内容≫ TOHOシネマズ ギフトカードの贈呈 [保有株式数/継続保有期間] [3年未満] [... | 銘柄ページ |
1月の株主優待銘柄
15銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。