| 銘柄 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 | 優待内容 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1383 ベルグアース | 4月末日 | 100株 | 5000円相当 | 毎年4月30日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ ※以下のいずれかを選択 (1)メロン2玉セット(5,000円相当) 贈呈時期:6月中旬以降順 / 5000円相当 / 毎年4月30日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式 100株(1単元... | 銘柄ページ |
| 147A ソラコム | 4月末日 | 600株 | 0円相当 | ~現行(2025年3月期)~ 毎年3月末日現在の株主名簿上に記載された、当社株式を6単元 (600株)以上保有している株主が対象。 ≪優待内容≫ 600株以上:SORACOM Mobile に充当可能な1枚当たり 30USD / ~現行(2025年3月期)~ 毎年3月末日現在の株主名簿上に記載された、当社株式を6単元... | 銘柄ページ |
| 1766 東建コーポレーション | 4月末日 | 48株 | 5000円相当 | ≪株主優待商品「毎年4月末(期末)時点」≫ (1)ゴルフ場 5,000円割引券4枚(※1) 又はハートマークショップ4,000円割引券(※2) (2)ゴルフ場 平日1年カード(※3) 又はハートマークショップ5,000円割引券(※ / 5000円相当 / ≪株主優待商品「毎年4月末(期末)時点」≫ (1)ゴルフ場 5,... | 銘柄ページ |
| 1873 日本ハウスホールディングス | 4月末日 | 1000株 | 0円相当 | 毎年4月30日現在の所有株式数1,000株以上の株主 ≪優待内容≫ 1,000株以上 株式会社日本ハウス・ファームの函館農場にて生産した じゃがいもとかぼちゃを使用したスープセットを贈呈。 (1)ポテトスープ×2個 (2) / 毎年4月30日現在の所有株式数1,000株以上の株主 ≪優待内容≫ 1,000株以上 株式会... | 銘柄ページ |
| 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス | 4月末日 | 100株 | 2200円相当 | 毎年4月30日現在の株主名簿に記載または記録され、単元株数 100株以上保有かつ1年以上継続して保有している株主を対象と する。 ≪優待内容≫ (1)当社特選お菓子 (2)当社特選ギフト *お菓子、自社ブランド商品等の中か / 2200円相当 / 毎年4月30日現在の株主名簿に記載または記録され、単元株数 100株以上... | 銘柄ページ |
| 2294 柿安本店 | 4月末日 | 100株 | 500円相当 | 毎年4月末現在の当社株主名簿に記載または記録された、1単元 (100株)以上の当社株式を保有されている株主を対象とする。 ≪優待内容≫ (1)株主優待利用券(500円券) (2)柿安グルメフリーチョイス券(10,000円相当 / 500円相当 / 毎年4月末現在の当社株主名簿に記載または記録された、1単元 (100株)... | 銘柄ページ |
| 2438 アスカネット | 4月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年1回、4月30日現在の株主に対し、自社サービス(MyBookなど) の割引利用券を贈呈。 ≪優待内容≫ 100株以上 400株未満 1,000円割引利用券1枚 400株以上2,000株未満 1,000円割引利用券2枚 / 1000円相当 / 毎年1回、4月30日現在の株主に対し、自社サービス(MyBookなど) の... | 銘柄ページ |
| 2593 伊藤園 | 4月末日 | 100株 | 1500円相当 | 毎年4月30日現在の株主名簿に記録された1単元(100株)以上 を保有している株主。 ≪贈呈時期≫ 毎年7月下旬から8月上旬ごろ ≪送付先≫ 毎年4月30日現在の株主名簿に記録された住所に送付。 ≪贈呈基準・内容≫ 普通株式ま / 1500円相当 / 毎年4月30日現在の株主名簿に記録された1単元(100株)以上 を保... | 銘柄ページ |
| 2695 くら寿司 | 4月末日 | 199株 | 1000円相当 | 毎年4月末日(基準日)現在の当社株主名簿に記載又は記録された 株主 ≪優待内容≫ 以下の保有株数に応じて、食事券を贈呈。 [所有株式数] [優待食事券額] 100~ 199株 1,000円分の食事券 20 / 1000円相当 / 毎年4月末日(基準日)現在の当社株主名簿に記載又は記録された 株主 ≪優待内容≫ 以下の保... | 銘柄ページ |
| 3180 ビューティガレージ | 4月末日 | 100株 | 4000円相当 | 毎年4月30日を基準日とし、1単元(100株)以上を1年以上継続 保有(4月および10月の株主名簿に連続3回以上同一株主番号で 記載)された株主を対象とする。 ~2026年4月期の株主優待品~≪優待内容≫ 株主優待対象株主に「 / 4000円相当 / 毎年4月30日を基準日とし、1単元(100株)以上を1年以上継続 保... | 銘柄ページ |
| 324A ブッキングリゾート | 4月末日 | 100株 | 10000円相当 | 毎年4月30日を基準日とする株主名簿に記録されている1単元 (100株)以上を保有の株主のうち、継続して1年以上保有する方を 対象とする。なお、2026年4月30日を基準日とする株主名簿に 記録された株主のうち、対象となる株主 / 10000円相当 / 毎年4月30日を基準日とする株主名簿に記録されている1単元 (10... | 銘柄ページ |
| 3843 フリービット | 4月末日 | 500株 | 1円相当 | 毎年4月末日の株主名簿に記載又は記録された当社株式を5単元 (500株)以上保有する株主様を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象となる株主に対し、下記のとおり株主優待ポイント (以下「ポイント」)を贈呈する。優待ポイントは、食品、 / 1円相当 / 毎年4月末日の株主名簿に記載又は記録された当社株式を5単元 (500株)以... | 銘柄ページ |
| 3903 gumi | 4月末日 | 500株 | 0円相当 | 2026年4月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主の うち、5単元(500株)以上を保有する株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象となる株主に対して、抽選で総額1,600万円相当の BTCおよびXRPを進呈する。 / 2026年4月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主の うち、5単元(500株)以上... | 銘柄ページ |
| 441A NE | 4月末日 | 1株 | 500円相当 | 2026年4月30日(木)を基準日として、同日最終の株主名簿に 記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき 2株の割合をもって分割する。 ≪基準日≫ 2026年4月30日を初回基準日として、以降毎年4月30日を基準日 とする / 500円相当 / ※2026年4月30日(木)を基準日として、同日最終の株主... | 銘柄ページ |
| 5971 共和工業所 | 4月末日 | 100株 | 1000円相当 | 毎年4月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された 当社株式1単元(100株)以上保有している株主を対象とする。 ≪優待内容≫ 対象株主に対して、一律に1,000円相当のQUOカードPayを贈呈。 ≪お届時期≫ 毎年7月発送 / 1000円相当 / 毎年4月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された 当社株式1単元... | 銘柄ページ |
| 9627 アインホールディングス | 4月末日 | 100株 | 2000円相当 | 毎年4月末日を基準日とし、当社株主名簿に記載された100株 以上保有の株主 ≪割当回数≫ 年1回(期末) ≪優待内容≫ 当社グループで利用できる2,000円分の株主優待カード1枚を発送 [利用範囲] ・アインズ&トルペ及びア / 2000円相当 / 毎年4月末日を基準日とし、当社株主名簿に記載された100株 以上保有の... | 銘柄ページ |
4月の株主優待銘柄
16銘柄を掲載しています。優待内容は企業判断で変更・廃止される場合があります。