| 優待詳細 | 権利確定 | 必要株数 | 年間価値 |
|---|---|---|---|
| ダイドーリミテッド(3205) | 3月末日 | 100株 | 275000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 275000円相当 / 100株以上 子会社ECサイトおよび一部実店舗で利用できる株主優待券 (EC:クーポンコード4回分×2サイト) (実店舗:クーポンコード4回分×2ブランド) 利用可能期間:約12カ月、発送時期:6月末 ※株主優待券は、子会社ECサイトおよび一部実店舗取扱商品を 20%割... | |||
| 窪田製薬ホールディングス(4596) | 2月末日 | 1000株 | 100000円相当 |
| 毎年2月末日現在において、当社株主名簿に記載または記録され た1,000株(10単元)以上を保有している株主を対象とする。 優待内容 対象株主には、当社の「Kubota Glass(R)」を株主優待割引価格 にて購入できる割引チケットを贈呈。 1,000株以上 当社「Kubota Glass(R)」 100,000円割... | |||
| 一蔵(6186) | 3月末日 | 100株 | 100000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 100000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された100株 (1単元)以上を保有する株主とする。 | |||
| ANAPホールディングス(3189) | 8月末日 | 100株 | 3000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 3000円相当 / 100株以上 500株未満 3,000ポイント(円相当) | |||
| ナイル(5618) | 12月末日 | 499株 | 1000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 1000円相当 / 499株以下 デジタルギフト(R) 1,000円分 | |||
| マーチャント・バンカーズ(3121) | 10月末日 | 300株 | 3000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 60000円相当 / 6,000株)以上保有される株主を対象 に、当社の資本業務提携先である株式会社 ColorsJapan が、 地域創生案件として取り組む宿泊施設の、60,000円相当の宿泊券 などを株主優待品としてピックアップし、対象となる株主に選択 頂き、贈呈する。 (1) 「紀伊見荘... | |||
| テクノロジーズ(5248) | 1月末日 | 1000株 | 25000円相当 |
| 選べるe-GIFT 25,000円分(デジタルギフト) / 25000円相当 | |||
| テクノロジーズ(5248) | 7月末日 | 1000株 | 50000円相当 |
| 対象株主 毎年1月末・7月末時点で1,000株以上を保有する株主が対象。 優待内容 6カ月以上継続保有:選べるe-GIFT 25,000円分を年2回。 24カ月以上継続保有:選べるe-GIFT 30,000円分を年2回。 継続保有判定 6カ月以上は同一株主番号で2回、2年以上は5回継続して記録されていることが条件。判定... | |||
| グッドコムアセット(3475) | 10月末日 | 1000株 | 50000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 50000円相当 / 1,000株以上 50,000円分 2026年10月末日 | |||
| アジアクエスト(4261) | 12月末日 | 300株 | 50000円相当 |
| デジタルギフト(金券) / 50000円相当 / 300株(3単元) 以上の当社株式を1年以上継続して保有している株主を対象と する。 但し、株主優待制度導入初回である2026年6月末日の基準日に おいては、2026年6月末日現在において、 | |||
| 地域新聞社(2164) | 2月末日 | 100株 | 9000円相当 |
| ちいきの逸品 割引券(割引券) / 9000円相当 / 1万円以上の購入で3,000円引となる割引券を3枚贈呈、千葉県を中心に利用可能な割引券(割引券) / 10000円相当 / 総額1万円分 | |||
| 地域新聞社(2164) | 8月末日 | 100株 | 9000円相当 |
| ちいきの逸品 割引券(割引券) / 9000円相当 / 1万円以上の購入で3,000円引となる割引券を3枚贈呈、千葉県を中心に利用可能な割引券(割引券) / 10000円相当 / 総額1万円分 | |||
| レダックス(7602) | 3月末日 | 100株 | 30000円相当 |
| 株主優待券(優待券) / 30000円相当 / 100株以上 | |||
| LIFULL(2120) | 9月末日 | 4000株 | 30000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 30000円相当 / 4,000株)以上 1年以上継続保有 (ただし初回は半年以上。初回基準日:2026年9月30日) ・継続保有の判定方法 基準日を含む過去3回の株主優待基準日(3月末日及び9月末日 時点)の株主名簿に、同一株主番号で、継続して40単元 ( | |||
| タメニー(6181) | 9月末日 | 100株 | 30000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 30000円相当 / 毎年9月30日時点の株主名簿に記載または記録された当社株式 1単元(100株)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| ノジマ(7419) | 9月末日 | 300株 | 30000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 30000円相当 / 毎年3月31日および9月30日現在の株主名簿に記載または記録 された300株以上保有している株主。 | |||
| VTホールディングス(7593) | 9月末日 | 100株 | 30000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 30000円相当 / 月30日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主対象。 | |||
| ゴールドウイン(8111) | 9月末日 | 100株 | 30000円相当 |
| 株主優待割引(割引券) / 30000円相当 / ~中間優待~ 毎年9月30日を基準日とする当社株主名簿に100株(1単元)以上を 保有する株主として記録された株主を対象とする。 | |||
| 日本エコシステム(9249) | 9月末日 | 500株 | 30000円相当 |
| QUOカード(QUOカード) / 30000円相当 / 毎年3月末日、9月末日の株主名簿に記載または記録された、 当社株式5単元(500株)以上を保有する株主を対象とする。 | |||
| KNT-CTホールディングス(9726) | 9月末日 | 100株 | 30000円相当 |
| 株主優待券(買物券) / 30000円相当 / 毎年3月末および9月末現在、当社株式を100株以上所有の株主 に、「ご旅行優待券」を2枚送付する。「ご旅行優待券」は、企画 旅行商品「クラブツーリズムの旅」、「近畿日本ツーリスト 日本 の旅」、「近畿日本ツーリスト Blue Planet 海外ツアー」、 「近畿日本ツーリ... | |||
| グランディーズ(3261) | 12月末日 | 500株 | 30000円相当 |
| 宿泊券(宿泊券) / 30000円相当 / 毎年12月末基準日時点で500株以上の当社株式を保有している 株主を対象 | |||
| はてな(3930) | 7月末日 | 300株 | 25000円相当 |
| デジタルギフト25,000円分(デジタルギフト) / 25000円相当 | |||
| マーケットエンタープライズ(3135) | 12月末日 | 500株 | 25000円相当 |
| QUOカード(金券) / 25000円相当 / 毎年6月末、12月末日現在の当社株主名簿に記載または記録され た500株以上の株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| ユカリア(286A) | 12月末日 | 100株 | 24750円相当 |
| 株主優待(優待) / 24750円相当 / 毎年12月末日現在の当社株主名簿に記録された株式100株 (1単元)以上の株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| ジェリービーンズグループ(3070) | 1月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 10000円相当 / 10,000円相当ポイント | |||
| ジェリービーンズグループ(3070) | 1月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 長期保有特典(無料プレゼント) / 6カ月以上継続保有で無料プレゼント1点追加 | |||
| エイチームホールディングス(3662) | 1月末日 | 500株 | 10000円相当 |
| QUOカード10,000円分(QUOカード) / 10000円相当 | |||
| さくらさくプラス(7097) | 1月末日 | 200株 | 10000円相当 |
| QUOカード10,000円相当(QUOカード) / 10000円相当 | |||
| NATTY SWANKYホールディングス(7674) | 1月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 電子優待チケット10,000円相当(食事券) / 10000円相当 | |||
| ハーバー研究所(4925) | 3月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待割引券(割引券) / 10000円相当 / 当社商品購入時に利用できる株主優待割引券10,000円(税込)分(1,000円×10枚)。 | |||
| プラザホールディングス(7502) | 3月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| カタログギフト(カタログギフト) / 20000円相当 / 毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、100株以上を 保有している株主。 | |||
| 明豊エンタープライズ(8927) | 4月末日 | 2000株 | 10000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 10000円相当 / 2,000株以上保有の株主に、4月末基準で10,000円分のデジタルギフトを進呈。 | |||
| ジェリービーンズグループ(3070) | 7月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 10000円相当 / 10,000円相当ポイント | |||
| ジェリービーンズグループ(3070) | 7月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 長期保有特典(無料プレゼント) / 6カ月以上継続保有で無料プレゼント1点追加 | |||
| エイチームホールディングス(3662) | 7月末日 | 500株 | 20000円相当 |
| 対象株主 毎年1月末・7月末の株主名簿に500株以上保有で記載または記録された株主が対象。 優待内容 500株以上:QUOカード10,000円分を年2回贈呈。年間20,000円分。 発送時期 1月末基準:4月上旬頃。7月末基準:10月上旬頃。 株主優待方針 株主価値向上に向けた取り組みの一環として実施しているものと考え... | |||
| ベストワンドットコム(6577) | 7月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 旅行割引クーポン10,000円分+デジタルギフト10,000円分(クーポン) / 20000円相当 | |||
| さくらさくプラス(7097) | 7月末日 | 200株 | 20000円相当 |
| 対象株主 毎年1月末・7月末時点で200株以上保有する株主が対象。 優待内容 200株以上:QUOカード10,000円相当を年2回贈呈。年間20,000円相当。 贈呈時期 権利確定日から3カ月以内。 株主優待方針 株主への感謝の意を示すため、株主優待制度を導入しているものと考えられます。 ※上記は公開情報から推定した要... | |||
| NATTY SWANKYホールディングス(7674) | 7月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 対象株主 毎年1月31日・7月31日時点で100株以上保有する株主が対象。保有期間・保有株式数による差はなし。 優待内容 全国の「肉汁餃子のダンダダン」で利用できる電子優待チケット10,000円相当(1,000円×10枚)を年2回贈呈。 店内飲食とテイクアウトで利用可能。デリバリーは対象外。店舗利用が難しい場合は冷凍餃... | |||
| ホームポジション(2999) | 8月末日 | 1000株 | 20000円相当 |
| QUOカード(金券) / 20000円相当 / 年8月末日現在の当社株主名簿に記載された株主のうち、 1,000株(10単元)以上の当社株式を保有している株主が対象と なる。 | |||
| TWOSTONE&Sons(7352) | 8月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 株主優待(優待) / 20000円相当 / 毎年8月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式 100株(1単元)以上を保有している株主を対象とする。 | |||
| インタースペース(2122) | 9月末日 | 400株 | 10000円相当 |
| ギフトカード(ギフトカード) / 20000円相当 / 400株以上4,000株未満 VJAギフトカード 20,000円分 | |||
| JPホールディングス(2749) | 9月末日 | 500株 | 20000円相当 |
| QUOカード(QUOカード) / 20000円相当 / 基準日(毎年3月末日および9月末日)現在において6ヶ月以上継続 保有し、同一の株主番号で2回連続で株主名簿に5単元(500株) 以上の保有が記載または記録された株主が対象となる。 | |||
| ネオマーケティング(4196) | 9月末日 | 500株 | 20000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 20000円相当 / 基準日(毎年9月30日)時点の株主名簿に記載または記録された 500株以上の当社株式を保有している株主を対象とする。 | |||
| ハーバー研究所(4925) | 9月末日 | 100株 | 10000円相当 |
| 株主優待割引券(割引券) / 10000円相当 / 当社商品購入時に利用できる株主優待割引券10,000円(税込)分(1,000円×10枚)。 | |||
| デコルテ・ホールディングス(7372) | 9月末日 | 100株 | 20000円相当 |
| 株主優待品(優待品) / 100株以上 500株未満 1枚 | |||
| 明豊エンタープライズ(8927) | 10月末日 | 2000株 | 10000円相当 |
| デジタルギフト(デジタルギフト) / 10000円相当 / 2,000株以上保有の株主に、10月末基準で10,000円分のデジタルギフトを進呈。 | |||
| GLC GROUP(2970) | 12月末日 | 400株 | 20000円相当 |
| QUOカードPay(金券) / 20000円相当 / 400株以上を6ヶ月以上継続保有されている株主 を対象とする。 なお、制度導入初回となる2026年6月末日の基準日に限り、 継続保有期間を問わず、 | |||
| ピアラ(7044) | 12月末日 | 1000株 | 18000円相当 |
| QUOカードPay(金券) / 18000円相当 / 基準日(毎年6月末日及び12月末日)における当社株主名簿に記載 または記録された1,000株(10単元)以上を保有している株主を 対象とする。 | |||
| サインド(4256) | 3月末日 | 200株 | 16000円相当 |
| ビットコイン抽選(暗号資産) / 16000円相当 / 年3月末日より基準日(3月末日)における当社株主名簿に 記載または記録された200株(2単元)以上を保有している株主 を対象とする。 | |||
| 夢展望(3185) | 3月末日 | 300株 | 15000円相当 |
| 株主優待ポイント(ポイント) / 300株以上を保有する株主 *自社クーポン又はRIZAPグループ商品 (ポイント相当のECサイト(オンラインショップ)クーポン も選択可能) | |||
株主優待ランキング
推定年間価値ベースで優待候補を俯瞰できるランキングです。実際の魅力は利用しやすさや条件も合わせて確認したいページです。