決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
862.87
前年同期比 +13.5%
営業利益(億円)
30.57
前年同期比 +17.2%
純利益(億円)
21.43
前年同期比 +28.5%
EPS(円)
180.48
前年同期比 +28.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 862.87+13.5% | 30.57+17.2% | 21.43+28.5% | 180.48+28.5% |
| 2026通期 | 3,346.12+10.5% | 107.31-3.1% | 68.41+1.5% | 576.02+1.5% |
| 2026Q3累計 | 2,569.1+9.4% | 90.64-8.1% | 56.82-7.2% | 478.46-7.2% |
| 2026Q2累計 | 1,559.96+11.0% | 45.55-16.6% | 28.14+3.9% | 237+3.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。極洋(1301)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高862.87億円(+13.5%)、営業利益30.57億円(+17.2%)、親会社株主に帰属する当期純利益21.43億円(+28.5%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高3650億円、営業利益120億円、経常利益110億円、純利益72億円、EPS606.2円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高862.87億円(+13.5%)|2027年3月期第1四半期決算
- 極洋|売上高3346.12億円(+10.5%)|2026年3月期通期決算
- 極洋|売上高2569.10億円(+9.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- 極洋|売上高1559.96億円(+11%)|2026年3月期第2四半期決算
- 極洋|売上高760.30億円(+11.5%)|2026年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高3026.81億円(+15.7%)|2025年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2348.20億円(+16.5%)|2025年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1405.65億円(+11.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高682.04億円(+9.4%)|2025年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2616.04億円(-3.9%)|2024年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2016.14億円(-5.5%)|2024年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1260.75億円(-5.6%)|2024年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高623.67億円(-4.5%)|2024年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2721.67億円(+7.3%)|2023年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2133.87億円(+6.4%)|2023年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1336.19億円(+10.5%)|2023年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高652.82億円(+11.6%)|2023年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2535.75億円(+1.8%)|2022年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2004.77億円(+3.1%)|2022年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1208.80億円(+3.4%)|2022年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高584.73億円(+7.6%)|2022年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2491.97億円(-5.1%)|2021年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1943.88億円(-5.4%)|2021年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1168.61億円(-7.9%)|2021年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高543.20億円(-13.3%)|2021年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2625.19億円(+2.5%)|2020年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2054.36億円(+3.9%)|2020年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1268.84億円(+6.4%)|2020年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高626.44億円(+8.1%)|2020年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2561.51億円(+0.5%)|2019年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1977.83億円(-0.3%)|2019年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1192.02億円(-1.0%)|2019年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高579.57億円(+2.0%)|2019年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2547.83億円(+7.7%)|2018年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1983.23億円(+10.2%)|2018年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1204.58億円(+9.9%)|2018年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高568.44億円(+8.9%)|2018年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2365.61億円(+4.4%)|2017年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1799.75億円(+0.6%)|2017年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1095.70億円(+1.0%)|2017年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高522.06億円(+4.1%)|2017年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2266.26億円(+3.8%)|2016年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1788.90億円(+5.1%)|2016年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1084.99億円(+5.9%)|2016年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高501.68億円(+3.1%)|2016年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高2183.50億円(+7.9%)|2015年3月期通期決算
- 決算発表|売上高2023.87億円(+13.7%)|2014年3月期通期決算(訂正版反映)
- 決算発表|売上高1701.40億円(+8.3%)|2015年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高1024.76億円(+8.9%)|2015年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高486.75億円(+8.5%)|2015年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1571.56億円(+14.1%)|2014年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高941億円(+10%)|2014年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高448.58億円(+3.9%)|2014年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1780.46億円(-2.1%)|2013年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1377.93億円(-1.6%)|2013年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高855.41億円(-2.5%)|2013年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高431.91億円(+0.9%)|2013年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1818.85億円(+11.8%)|2012年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1399.85億円(+11.6%)|2012年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高877.63億円(+13.1%)|2012年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高428.02億円(+14.2%)|2012年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1627.31億円(+11.6%)|2011年3月期通期決算
- 決算発表|売上高1254.65億円(+11%)|2011年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高776.31億円(+10.2%)|2011年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高374.79億円(+10.6%)|2011年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1457.78億円(-1.2%)|2010年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2010年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2010年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高非開示|2010年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1475.54億円(-0.1%)|2009年3月期通期決算
- 決算発表|売上高非開示|2009年3月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高736.44億円(-1.2%)|2009年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高366.78億円(-1.4%)|2009年3月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高1477.67億円(-5.9%)|2008年3月期通期決算
- 決算発表|売上高745.44億円(-4.8%)|2008年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1570.88億円(+2.7%)|2007年3月期通期決算
- 決算発表|売上高782.83億円(+2.2%)|2007年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1528.99億円(+0.2%)|2006年3月期通期決算
- 決算発表|売上高765.88億円(+1.2%)|2006年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1526.38億円(+0.7%)|2005年3月期通期決算
- 決算発表|売上高756.61億円(-0.7%)|2005年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1515.34億円(-6.9%)|2004年3月期通期決算
- 決算発表|売上高761.76億円(-8.9%)|2004年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1627.73億円(+3%)|2003年3月期通期決算
- 決算発表|売上高836億円(+5.2%)|2003年3月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1580.06億円(-5.2%)|2002年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
水産・農林業の銘柄一覧
水産・農林業・関連業界の比較銘柄
極洋(1301)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。