分配金の見方
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信はETFであるため、一般事業会社の1株配当ではなく、公式ページが示す口数当たりの収益分配金を掲載しています。分配金利回りから金額を逆算せず、決算日ごとの確定実績と基準価額を合わせて確認してください。
分配金実績テーブル
公式商品ページに掲載された決算日ごとの収益分配金です。将来の分配金額を保証するものではありません。
| 決算日 | 決算期 | 分配金 | 金額の単位 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月10日(日) | 2026年5月期 | 2370円 | 100口 |
| 2026年2月10日(火) | 2026年2月期 | 2550円 | 100口 |
| 2025年11月10日(月) | 2025年11月期 | 2310円 | 100口 |
| 2025年8月10日(日) | 2025年8月期 | 1990円 | 100口 |
| 2025年5月10日(土) | 2025年5月期 | 2330円 | 100口 |
| 2025年2月10日(月) | 2025年2月期 | 2130円 | 100口 |
| 2024年11月10日(日) | 2024年11月期 | 2190円 | 100口 |
| 2024年8月10日(土) | 2024年8月期 | 1890円 | 100口 |
| 2024年5月10日(金) | 2024年5月期 | 2190円 | 100口 |
| 2024年2月10日(土) | 2024年2月期 | 2020円 | 100口 |
| 2023年11月10日(金) | 2023年11月期 | 1920円 | 100口 |
| 2023年8月10日(木) | 2023年8月期 | 1830円 | 100口 |
| 2023年5月10日(水) | 2023年5月期 | 1960円 | 100口 |
| 2023年2月10日(金) | 2023年2月期 | 1790円 | 100口 |
| 2022年11月10日(木) | 2022年11月期 | 1880円 | 100口 |
| 2022年8月10日(水) | 2022年8月期 | 1720円 | 100口 |
| 2022年5月10日(火) | 2022年5月期 | 1950円 | 100口 |
| 2022年2月10日(木) | 2022年2月期 | 1630円 | 100口 |
| 2021年11月10日(水) | 2021年11月期 | 1880円 | 100口 |
| 2021年8月10日(火) | 2021年8月期 | 1610円 | 100口 |
| 2021年5月10日(月) | 2021年5月期 | 1900円 | 100口 |
| 2021年2月10日(水) | 2021年2月期 | 1660円 | 100口 |
| 2020年11月10日(火) | 2020年11月期 | 1880円 | 100口 |
| 2020年8月10日(月) | 2020年8月期 | 1710円 | 100口 |
| 2020年5月10日(日) | 2020年5月期 | 1810円 | 100口 |
| 2020年2月10日(月) | 2020年2月期 | 1920円 | 100口 |
| 2019年11月10日(日) | 2019年11月期 | 1650円 | 100口 |
| 2019年8月10日(土) | 2019年8月期 | 1610円 | 100口 |
| 2019年5月10日(金) | 2019年5月期 | 1740円 | 100口 |
| 2019年2月10日(日) | 2019年2月期 | 1880円 | 100口 |
| 2018年11月10日(土) | 2018年11月期 | 1640円 | 100口 |
| 2018年8月10日(金) | 2018年8月期 | 1570円 | 100口 |
| 2018年5月10日(木) | 2018年5月期 | 1590円 | 100口 |
| 2018年2月10日(土) | 2018年2月期 | 1730円 | 100口 |
| 2017年11月10日(金) | 2017年11月期 | 1580円 | 100口 |
| 2017年8月10日(木) | 2017年8月期 | 1430円 | 100口 |
| 2017年5月10日(水) | 2017年5月期 | 1500円 | 100口 |
| 2017年2月10日(金) | 2017年2月期 | 1640円 | 100口 |
| 2016年11月10日(木) | 2016年11月期 | 1300円 | 100口 |
| 2016年8月10日(水) | 2016年8月期 | 1310円 | 100口 |
| 2016年5月10日(火) | 2016年5月期 | 1350円 | 100口 |
| 2016年2月10日(水) | 2016年2月期 | 1500円 | 100口 |
| 2015年11月10日(火) | 2015年11月期 | 1280円 | 100口 |
| 2015年8月10日(月) | 2015年8月期 | 1330円 | 100口 |
| 2015年5月10日(日) | 2015年5月期 | 1250円 | 100口 |
| 2015年2月10日(火) | 2015年2月期 | 1320円 | 100口 |
| 2014年11月10日(月) | 2014年11月期 | 1200円 | 100口 |
| 2014年8月10日(日) | 2014年8月期 | 1400円 | 100口 |
| 2014年5月10日(土) | 2014年5月期 | 1100円 | 100口 |
| 2014年2月10日(月) | 2014年2月期 | 1310円 | 100口 |
| 2013年11月10日(日) | 2013年11月期 | 1050円 | 100口 |
| 2013年8月10日(土) | 2013年8月期 | 1120円 | 100口 |
| 2013年5月10日(金) | 2013年5月期 | 1870円 | 100口 |
| 2013年2月10日(日) | 2013年2月期 | 930円 | 100口 |
| 2012年11月10日(土) | 2012年11月期 | 1060円 | 100口 |
| 2012年8月10日(金) | 2012年8月期 | 950円 | 100口 |
| 2012年5月10日(木) | 2012年5月期 | 850円 | 100口 |
| 2012年2月10日(金) | 2012年2月期 | 920円 | 100口 |
| 2011年11月10日(木) | 2011年11月期 | 1020円 | 100口 |
| 2011年8月10日(水) | 2011年8月期 | 1250円 | 100口 |
| 2011年5月10日(火) | 2011年5月期 | 1180円 | 100口 |
| 2011年2月10日(木) | 2011年2月期 | 1250円 | 100口 |
| 2010年11月10日(水) | 2010年11月期 | 920円 | 100口 |
| 2010年8月10日(火) | 2010年8月期 | 1080円 | 100口 |
| 2010年5月10日(月) | 2010年5月期 | 1630円 | 100口 |
| 2010年2月10日(水) | 2010年2月期 | 1550円 | 100口 |
| 2009年11月10日(火) | 2009年11月期 | 1560円 | 100口 |
| 2009年8月10日(月) | 2009年8月期 | 1220円 | 100口 |
| 2009年5月10日(日) | 2009年5月期 | 1160円 | 100口 |
| 2009年2月10日(火) | 2009年2月期 | 540円 | 100口 |
- 分配金
- 2370円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 2550円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 2310円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1990円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 2330円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 2130円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 2190円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1890円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 2190円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 2020円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1920円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1830円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1960円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1790円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1880円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1720円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1950円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1630円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1880円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1610円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1900円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1660円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1880円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1710円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1810円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1920円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1650円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1610円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1740円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1880円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1640円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1570円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1590円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1730円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1580円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1430円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1500円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1640円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1300円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1310円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1350円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1500円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1280円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1330円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1250円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1320円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1200円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1400円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1100円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1310円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1050円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1120円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1870円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 930円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1060円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 950円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 850円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 920円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1020円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1250円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1180円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1250円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 920円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1080円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1630円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1550円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1560円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1220円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 1160円
- 金額の単位
- 100口
- 分配金
- 540円
- 金額の単位
- 100口
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信(1343)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。
関連ページ
配当・分配金額や予想は変更される場合があります。投資判断は発行体・運用会社の公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。