決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,977.4
前期比 -1.5%
営業利益(億円)
38.42
前期比 -6.6%
純利益(億円)
12.13
前期比 -17.9%
EPS(円)
41.86
前期比 -17.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,977.4-1.5% | 38.42-6.6% | 12.13-17.9% | 41.86-17.9% |
| 2026Q3累計 | 1,208.24-2.5% | -33.75-31.7% | -26.68-32.8% | -92.05-32.8% |
| 2026Q2累計 | 884.43-5.7% | -11.23-50.7% | -9.32-50.3% | -32.16-50.3% |
| 2026Q1 | 290.95-20.8% | -44.35+17.9% | -28.33+11.7% | -97.75+11.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- タマホーム(1419)|決算発表|売上高1977.40億円(-1.5%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- タマホーム|売上高1208.24億円(-2.5%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-10
- タマホーム|売上高884.43億円(-5.7%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-13
- タマホーム|売上高290.95億円(-20.8%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-14
- タマホーム|売上高2008.17億円(-18.9%)|2025年5月期通期決算 2025-07-11
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
タマホーム(1419)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。