事業内容
更新日:
主な事業内容は、建築、設計、不動産業、保険代理店業です。
建築
主な事業内容は、建築、設計、不動産業、保険代理店業です。
設計
主な事業内容は、建築、設計、不動産業、保険代理店業です。
不動産業
主な事業内容は、建築、設計、不動産業、保険代理店業です。
保険代理店業
主な事業内容は、建築、設計、不動産業、保険代理店業です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年5月期(通期)では、株式会社TAMAXが39.3%で筆頭株主です。 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)は、収録期間では保有比率が7.7%から6.5%へ減少し、主要株主構成に変化があります。
最新期では三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社などが上位に入り、前年から一部の顔ぶれが入れ替わっています。
| 主要株主名 | 2026年5月期(通期) 所有株式数(株) | 2025年5月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社TAMAX | 39.3% 11,391,200 | 39.3% 11,391,200 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.5% 1,876,000 | 8.2% 2,365,400 |
| 玉木 康裕 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 和惠 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 伸弥 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 克弥 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| タマホームグループ従業員持株会 | 1.1% 315,000 | 1.3% 371,500 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.9% 263,200 | 1.1% 323,700 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 0.6% 182,700 | — — |
| 株式会社みずほ銀行 | 0.4% 112,500 | 0.4% 112,500 |
| 株式会社三井住友銀行 | 0.4% 112,500 | 0.4% 112,500 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | — — | 0.4% 112,500 |
| 主要株主名 | 2025年5月期(通期) 所有株式数(株) | 2024年5月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社TAMAX | 39.3% 11,391,200 | 39.3% 11,391,200 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.2% 2,365,400 | 7.7% 2,242,500 |
| 玉木 康裕 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 和惠 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 伸弥 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 克弥 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| タマホームグループ従業員持株会 | 1.3% 371,500 | 1.6% 455,800 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.1% 323,700 | 0.8% 226,300 |
| 株式会社みずほ銀行 | 0.4% 112,500 | 0.4% 112,500 |
| 株式会社三井住友銀行 | 0.4% 112,500 | 0.4% 112,500 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 0.4% 112,500 | — — |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | — — | 0.4% 112,500 |
| 主要株主名 | 2024年5月期(通期) 所有株式数(株) | 2023年5月期(通期) 所有株式数(株) |
|---|
| 株式会社TAMAX | 39.3% 11,391,200 | 39.3% 11,391,200 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.7% 2,242,500 | 5.2% 1,522,300 |
| 玉木 康裕 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 和惠 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 伸弥 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| 玉木 克弥 | 3.0% 871,700 | 3.0% 871,700 |
| タマホームグループ従業員持株会 | 1.6% 455,800 | 1.8% 524,200 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.8% 226,300 | 0.8% 229,800 |
| 株式会社みずほ銀行 | 0.4% 112,500 | — — |
| 株式会社三井住友銀行 | 0.4% 112,500 | — — |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 0.4% 112,500 | — — |
| SMBC日興証券株式会社 | — — | 1.4% 420,500 |
| JPモルガン証券株式会社 | — — | 0.7% 189,900 |
タマホーム(1419)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。