決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
39.56
前年同期比 +0.1%
営業利益(億円)
-0.21
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.75
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-69.08
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 39.56+0.1% | -0.21赤字転落 | -0.75赤字転落 | -69.08赤字転落 |
| 2026Q2累計 | 26.11+3.6% | -0.42-1150.0% | -0.9-157.7% | -82.8-157.6% |
| 2026Q1 | 12.26+5.2% | -0.02-166.7% | -0.21+75.0% | -19.34+69.9% |
| 2025通期 | 52.79+12.8% | 0.72+28.9% | 2.02+705.8% | 186.42+706.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上横ばいで営業赤字|2026年7月期第3四半期 2026-06-12
- ニッソウ(1444)|売上高26.11億円(+3.6%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-17
- ニッソウ(1444)|売上高12.26億円(+5.2%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-15
- ニッソウ(1444)|売上高52.79億円(+12.8%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- ニッソウ(1444)|売上高39.50億円(+9.5%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-12
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高25.20億円(+1.2%)|2025年7月期第2四半期決算 2025-03-17
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高11.65億円(-11.5%)|2025年7月期第1四半期決算 2024-12-13
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高46.78億円(+12.3%)|2024年7月期通期決算 2024-09-13
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高36.08億円|2024年7月期第3四半期決算 2024-06-13
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高24.90億円|2024年7月期第2四半期決算 2024-03-14
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高13.16億円|2024年7月期第1四半期決算 2023-12-13
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高41.66億円|2023年7月期通期決算 2023-09-14
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高30.15億円(+18.8%)|2023年7月期第3四半期決算 2023-06-13
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高19.47億円(+26.5%)|2023年7月期第2四半期決算 2023-03-16
- ニッソウ(1444)|決算発表|売上高10.28億円(+52.2%)|2023年7月期第1四半期決算 2022-12-14
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
ニッソウ(1444)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。