決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
39.56
前年同期比 +0.1%
営業利益(億円)
-0.21
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-0.75
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-69.08
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 39.56+0.1% | -0.21赤字転落 | -0.75赤字転落 | -69.08赤字転落 |
| 2026Q2累計 | 26.11+3.6% | -0.42-1150.0% | -0.9-157.7% | -82.8-157.6% |
| 2026Q1 | 12.26+5.2% | -0.02-166.7% | -0.21+75.0% | -19.34+69.9% |
| 2025通期 | 52.79+12.8% | 0.72+28.9% | 2.02+705.8% | 186.42+706.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立である。ニッソウ(1444)の2026年7月期第3四半期決算は、売上高39.56億円(+0.1%)と横ばいに近い一方、営業損失0.21億円、純損失0.75億円となった。リフォーム事業は黒字を保ったが、不動産流通と不動産建設の赤字が重い。売上より採算、採算よりキャッシュを見たい局面である。
来期または通期見通しでは、売上高55.15億円、営業利益-0.16億円、経常利益-0.23億円、純利益-0.91億円、EPS-83.75円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上横ばいで営業赤字|2026年7月期第3四半期
- 売上高26.11億円(+3.6%)|2026年7月期第2四半期決算
- 売上高12.26億円(+5.2%)|2026年7月期第1四半期決算
- 売上高52.79億円(+12.8%)|2025年7月期通期決算
- 売上高39.50億円(+9.5%)|2025年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高25.20億円(+1.2%)|2025年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高11.65億円(-11.5%)|2025年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高46.78億円(+12.3%)|2024年7月期通期決算
- 決算発表|売上高36.08億円|2024年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高24.90億円|2024年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高13.16億円|2024年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高41.66億円|2023年7月期通期決算
- 決算発表|売上高30.15億円(+18.8%)|2023年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高19.47億円(+26.5%)|2023年7月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高10.28億円(+52.2%)|2023年7月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高35.04億円(+25.7%)|2022年7月期通期決算
- 決算発表|売上高25.39億円(+24%)|2022年7月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高15.39億円(+15.7%)|2022年7月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
ニッソウ(1444)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。