決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
66.68
前年同期比 -7.0%
営業利益(億円)
2.4
前年同期比 +198.9%
純利益(億円)
-12.99
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-53.34
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 66.68-7.0% | 2.4+198.9% | -12.99赤字拡大 | -53.34赤字拡大 |
| 2026通期 | 20.26 | 295.8 | 10.01 | - |
| 2026Q3累計 | 220.85+4.4% | 5.64-719.8% | 2.41-147.0% | 9.91-147.2% |
| 2026Q2累計 | 146.8+7.0% | 2.8-454.4% | 0.69-124.6% | 2.85-124.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。G-SAAFHD(1447)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高66.68億円(-7%)、営業利益2.40億円(+198.9%)、親会社株主に帰属する当期純利益-12.99億円(赤字拡大)となった。自己資本比率は厚いとは言いにくく、追加赤字への耐性も市場の確認事項です。
来期または通期見通しでは、売上高283.27億円、営業利益12億円、経常利益10.50億円、純利益4.41億円、EPS18.1円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高66.68億円(-7%)|2027年3月期第1四半期決算
- G-SAAFHD|中立|2026-05-11開示決算
- SAAFHD|売上高220.85億円(+4.4%)|2026年3月期第3四半期決算
- SAAFHD|売上高146.80億円(+7%)|2026年3月期第2四半期決算
- SAAFHD|売上高71.71億円(+2.8%)|2026年3月期第1四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高288.55億円(-1.4%)|2025年3月期通期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高211.48億円(+0.4%)|2025年3月期第3四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高137.18億円(-0.9%)|2025年3月期第2四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高69.77億円(+1.8%)|2025年3月期第1四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高292.70億円(-4.1%)|2024年3月期通期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高210.69億円(-3.5%)|2024年3月期第3四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高138.48億円(-3.3%)|2024年3月期第2四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高68.51億円(+2.2%)|2024年3月期第1四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高305.12億円(+16.1%)|2023年3月期通期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高218.09億円(+17.9%)|2023年3月期第3四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高143.22億円(+21.2%)|2023年3月期第2四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高67.03億円(+17.6%)|2023年3月期第1四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高262.86億円(+15.1%)|2022年3月期通期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高184.97億円(+14.4%)|2022年3月期第3四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高118.12億円(+14.5%)|2022年3月期第2四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高57億円(+21.2%)|2022年3月期第1四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高228.30億円(+7.6%)|2021年3月期通期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高161.72億円(+6.3%)|2021年3月期第3四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高103.19億円(+2.7%)|2021年3月期第2四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高47.02億円(+1.9%)|2021年3月期第1四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高212.24億円(+88.3%)|2020年3月期通期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高152.12億円(+133.4%)|2020年3月期第3四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高100.50億円|2020年3月期第2四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高46.14億円|2020年3月期第1四半期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高112.72億円|2019年3月期通期決算
- SAAFホールディングス(1447)|決算発表|売上高65.15億円|2019年3月期第3四半期決算
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
SAAFホールディングス(1447)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。