最新決算サマリー
純資産103.4兆円変化 減少
総資産103.7兆円変化 減少
負債3,187.90億円変化 増加
1口当たり基準価額103,712.78円変化 -2.4%
| 項目 | 2026年3月中間期 | 2025年9月期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 103.4兆円 | 108.5兆円 | 減少 |
| 総資産 | 103.7兆円 | 108.8兆円 | 減少 |
| 負債 | 3,187.90億円 | 3,147.90億円 | 増加 |
| 1口当たり基準価額 | 103,712.78円 | 106,249.79円 | -2.4% |
| 発行済口数 | 997,132千口 | 1,020,982千口 | 減少 |
| 主要投資資産比率 | 99.95% | 99.99% | ほぼ横ばい |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- SPDR S&P500 ETF|純資産103.4兆円・基準価額103,712.78円|2026年9月期中間決算 2026-06-10
- SPDR S&P500 ETF|純資産106.38兆円|2025年9月期通期決算 2025-12-23
- SPDR S&P500 ETF|純資産81.93兆円|2025年9月期中間決算 2025-06-10
- SPDR S&P500 ETF|純資産88.88兆円|2024年9月期通期決算 2024-12-16
- SPDR S&P500 ETF|純資産83.86兆円|2024年9月期中間決算 2024-06-19
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
State Street SPDR S&P 500 ETF(1557)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。