分配金の見方
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信はETFであるため、一般事業会社の1株配当ではなく、公式ページが示す口数当たりの収益分配金を掲載しています。分配金利回りから金額を逆算せず、決算日ごとの確定実績と基準価額を合わせて確認してください。
分配金実績テーブル
公式商品ページに掲載された決算日ごとの収益分配金です。将来の分配金額を保証するものではありません。
| 決算日 | 決算期 | 分配金 | 金額の単位 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月7日(火) | 2026年7月期 | 100円 | 1口 |
| 2026年4月7日(火) | 2026年4月期 | 720円 | 1口 |
| 2026年1月7日(水) | 2026年1月期 | 83円 | 1口 |
| 2025年10月7日(火) | 2025年10月期 | 626円 | 1口 |
| 2025年7月7日(月) | 2025年7月期 | 118円 | 1口 |
| 2025年4月7日(月) | 2025年4月期 | 658円 | 1口 |
| 2025年1月7日(火) | 2025年1月期 | 77円 | 1口 |
| 2024年10月7日(月) | 2024年10月期 | 527円 | 1口 |
| 2024年7月7日(日) | 2024年7月期 | 103円 | 1口 |
| 2024年4月7日(日) | 2024年4月期 | 506円 | 1口 |
| 2024年1月7日(日) | 2024年1月期 | 93円 | 1口 |
| 2023年10月7日(土) | 2023年10月期 | 400円 | 1口 |
| 2023年7月7日(金) | 2023年7月期 | 70円 | 1口 |
| 2023年4月7日(金) | 2023年4月期 | 531円 | 1口 |
| 2023年1月7日(土) | 2023年1月期 | 80円 | 1口 |
| 2022年10月7日(金) | 2022年10月期 | 380円 | 1口 |
| 2022年7月7日(木) | 2022年7月期 | 76円 | 1口 |
| 2022年4月7日(木) | 2022年4月期 | 457円 | 1口 |
| 2022年1月7日(金) | 2022年1月期 | 59円 | 1口 |
| 2021年10月7日(木) | 2021年10月期 | 302円 | 1口 |
| 2021年7月7日(水) | 2021年7月期 | 67円 | 1口 |
| 2021年4月7日(水) | 2021年4月期 | 349円 | 1口 |
| 2021年1月7日(木) | 2021年1月期 | 46円 | 1口 |
| 2020年10月7日(水) | 2020年10月期 | 261円 | 1口 |
| 2020年7月7日(火) | 2020年7月期 | 0円 | 1口 |
| 2020年4月7日(火) | 2020年4月期 | 397円 | 1口 |
| 2020年1月7日(火) | 2020年1月期 | 43円 | 1口 |
| 2019年10月7日(月) | 2019年10月期 | 343円 | 1口 |
| 2019年7月7日(日) | 2019年7月期 | 48円 | 1口 |
| 2019年4月7日(日) | 2019年4月期 | 377円 | 1口 |
| 2019年1月7日(月) | 2019年1月期 | 46円 | 1口 |
| 2018年10月7日(日) | 2018年10月期 | 313円 | 1口 |
| 2018年7月7日(土) | 2018年7月期 | 32円 | 1口 |
| 2018年4月7日(土) | 2018年4月期 | 343円 | 1口 |
| 2018年1月7日(日) | 2018年1月期 | 34円 | 1口 |
| 2017年10月7日(土) | 2017年10月期 | 248円 | 1口 |
| 2017年7月7日(金) | 2017年7月期 | 40円 | 1口 |
| 2017年4月7日(金) | 2017年4月期 | 283円 | 1口 |
| 2017年1月7日(土) | 2017年1月期 | 38円 | 1口 |
| 2016年10月7日(金) | 2016年10月期 | 215円 | 1口 |
| 2016年7月7日(木) | 2016年7月期 | 41円 | 1口 |
| 2016年4月7日(木) | 2016年4月期 | 233円 | 1口 |
| 2016年1月7日(木) | 2016年1月期 | 41円 | 1口 |
| 2015年10月7日(水) | 2015年10月期 | 193円 | 1口 |
| 2015年7月7日(火) | 2015年7月期 | 47円 | 1口 |
| 2015年4月7日(火) | 2015年4月期 | 211円 | 1口 |
| 2015年1月7日(水) | 2015年1月期 | 50円 | 1口 |
| 2014年10月7日(火) | 2014年10月期 | 179円 | 1口 |
| 2014年7月7日(月) | 2014年7月期 | 26円 | 1口 |
| 2014年4月7日(月) | 2014年4月期 | 205円 | 1口 |
| 2014年1月7日(火) | 2014年1月期 | 24円 | 1口 |
| 2013年10月7日(月) | 2013年10月期 | 168円 | 1口 |
| 2013年7月7日(日) | 2013年7月期 | 11円 | 1口 |
| 2013年4月7日(日) | 2013年4月期 | 195円 | 1口 |
- 分配金
- 100円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 720円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 83円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 626円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 118円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 658円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 77円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 527円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 103円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 506円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 93円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 400円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 70円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 531円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 80円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 380円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 76円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 457円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 59円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 302円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 67円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 349円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 46円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 261円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 0円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 397円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 43円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 343円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 48円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 377円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 46円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 313円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 32円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 343円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 34円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 248円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 40円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 283円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 38円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 215円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 41円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 233円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 41円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 193円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 47円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 211円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 50円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 179円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 26円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 205円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 24円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 168円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 11円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 195円
- 金額の単位
- 1口
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。
関連ページ
配当・分配金額や予想は変更される場合があります。投資判断は発行体・運用会社の公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。