決算サマリー(累計ベース)
1口当たり基準価額53,980円変化 +22.4%
純資産2156.16億円変化 +20.5%
期末発行済口数399.4万口変化 -1.5%
1口当たり分配金720円変化 +94円
| 項目 | 2026年4月期 | 2025年10月期 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1口当たり基準価額 | 53,980円 | 44,112円 | +22.4% |
| 純資産 | 2156.16億円 | 1789.39億円 | +20.5% |
| 期末発行済口数 | 399.4万口 | 405.6万口 | -1.5% |
| 1口当たり分配金 | 720円 | 626円 | +94円 |
ファンド・ETFは事業会社と指標が異なるため、開示された資産、口数、基準価額、分配金を表示しています。
決算分析一覧
- NEXT FUNDS 野村日本株高配当70(1577)|2026年4月期決算|基準価額22.4%上昇 2026-05-19
- NEXT FUNDS 野村日本株高配当70(1577)|2025年10月期決算|純資産50.0%増 2025-11-18
- NEXT FUNDS 野村日本株高配当70(1577)|2025年4月期決算|基準価額14.6%低下 2025-05-19
- NEXT FUNDS 野村日本株高配当70(1577)|2024年10月期決算|口数18.2%増 2024-11-18
- NEXT FUNDS 野村日本株高配当70(1577)|2024年4月期決算|純資産1208.30億円 2024-05-17
- NEXT FUNDS 野村日本株高配当70(1577)|2023年10月期決算|基準価額は23.8%上昇 2023-11-16
- NEXT FUNDS 野村日本株高配当70(1577)|2023年4月期決算|基準価額は5.1%上昇 2023-05-17
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信(1577)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。