分配金の見方
iFreeETF TOPIX高配当40指数はETFであるため、一般事業会社の1株配当ではなく、公式ページが示す口数当たりの収益分配金を掲載しています。分配金利回りから金額を逆算せず、決算日ごとの確定実績と基準価額を合わせて確認してください。
分配金実績テーブル
公式商品ページに掲載された決算日ごとの収益分配金です。将来の分配金額を保証するものではありません。
| 決算日 | 決算期 | 分配金 | 金額の単位 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月10日(日) | 2026年5月期 | 36円 | 1口 |
| 2026年2月10日(火) | 2026年2月期 | 2円 | 1口 |
| 2025年11月10日(月) | 2025年11月期 | 33円 | 1口 |
| 2025年8月10日(日) | 2025年8月期 | 2円 | 1口 |
| 2025年5月10日(土) | 2025年5月期 | 28円 | 1口 |
| 2025年2月10日(月) | 2025年2月期 | 2円 | 1口 |
| 2024年11月10日(日) | 2024年11月期 | 26円 | 1口 |
| 2024年8月10日(土) | 2024年8月期 | 3円 | 1口 |
| 2024年5月10日(金) | 2024年5月期 | 23円 | 1口 |
| 2024年2月10日(土) | 2024年2月期 | 1.5円 | 1口 |
| 2023年11月10日(金) | 2023年11月期 | 16.4円 | 1口 |
| 2023年8月10日(木) | 2023年8月期 | 2.2円 | 1口 |
| 2023年5月10日(水) | 2023年5月期 | 13.8円 | 1口 |
| 2023年2月10日(金) | 2023年2月期 | 2.5円 | 1口 |
| 2022年11月10日(木) | 2022年11月期 | 13.6円 | 1口 |
| 2022年8月10日(水) | 2022年8月期 | 2.4円 | 1口 |
| 2022年5月10日(火) | 2022年5月期 | 16.1円 | 1口 |
| 2022年2月10日(木) | 2022年2月期 | 1.7円 | 1口 |
| 2021年11月10日(水) | 2021年11月期 | 15.6円 | 1口 |
| 2021年8月10日(火) | 2021年8月期 | 1.7円 | 1口 |
| 2021年5月10日(月) | 2021年5月期 | 14.5円 | 1口 |
| 2021年2月10日(水) | 2021年2月期 | 1.5円 | 1口 |
| 2020年11月10日(火) | 2020年11月期 | 15.3円 | 1口 |
| 2020年8月10日(月) | 2020年8月期 | 1.3円 | 1口 |
| 2020年5月10日(日) | 2020年5月期 | 13円 | 1口 |
| 2020年2月10日(月) | 2020年2月期 | 1.9円 | 1口 |
| 2019年11月10日(日) | 2019年11月期 | 13.2円 | 1口 |
| 2019年8月10日(土) | 2019年8月期 | 3.1円 | 1口 |
| 2019年5月10日(金) | 2019年5月期 | 16.9円 | 1口 |
| 2019年2月10日(日) | 2019年2月期 | 2.5円 | 1口 |
| 2018年11月10日(土) | 2018年11月期 | 9.2円 | 1口 |
| 2018年8月10日(金) | 2018年8月期 | 2.5円 | 1口 |
| 2018年5月10日(木) | 2018年5月期 | 14.8円 | 1口 |
| 2018年2月10日(土) | 2018年2月期 | 2円 | 1口 |
| 2017年11月10日(金) | 2017年11月期 | 13.4円 | 1口 |
- 分配金
- 36円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 33円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 28円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 26円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 3円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 23円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 1.5円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 16.4円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2.2円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 13.8円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2.5円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 13.6円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2.4円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 16.1円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 1.7円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 15.6円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 1.7円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 14.5円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 1.5円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 15.3円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 1.3円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 13円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 1.9円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 13.2円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 3.1円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 16.9円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2.5円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 9.2円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2.5円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 14.8円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 2円
- 金額の単位
- 1口
- 分配金
- 13.4円
- 金額の単位
- 1口
Peer Comparison
ETF・ETNの銘柄一覧
ETF・ETN・関連業界の比較銘柄
iFreeETF TOPIX高配当40指数(1651)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。
関連ページ
配当・分配金額や予想は変更される場合があります。投資判断は発行体・運用会社の公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。