決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
38.68
前年同期比 +18.1%
営業利益(億円)
2.12
前年同期比 非開示
純利益(億円)
1.54
前年同期比 非開示
EPS(円)
77.42
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 38.68+18.1% | 2.12非開示 | 1.54非開示 | 77.42非開示 |
| 2026Q1 | 38.68+18.1% | 2.12非開示 | 1.54非開示 | 77.42非開示 |
| 2026通期 | 145.11+7.6% | 5.51+224.0% | 4.62+101.5% | 232.19+101.0% |
| 2026Q3累計 | 105.6+9.0% | 4.11+3325.0% | 3.23+442.0% | 162.52+440.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 太洋基礎|売上高38.68億円(+18.1%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-11
- 太洋基礎|売上高38.68億円(+18.1%)|2026年1月期第1四半期決算 2026-05-11
- 太洋基礎工業|売上高145.11億円(+7.6%)|2026年1月期通期決算 2026-03-13
- 太洋基礎工業|売上高105.60億円(+9%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- 太洋基礎工業|売上高75億円(+14.3%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- 太洋基礎工業|売上高38.68億円(+18.1%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
太洋基礎工業(1758)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。