決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
3,865.37
前期比 +5.4%
営業利益(億円)
223.73
前期比 +0.5%
純利益(億円)
161.61
前期比 +2.4%
EPS(円)
1,238.21
前期比 +5.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 3,865.37+5.4% | 223.73+0.5% | 161.61+2.4% | 1,238.21+5.5% |
| 2026Q3累計 | 2,827.5+4.3% | 161.96-2.8% | 119.68+4.5% | 890.28+4.5% |
| 2026Q2累計 | 1,871.39+4.6% | 108.48+5.4% | 79.22+15.3% | 589.29+15.3% |
| 2026Q1 | 934.77+5.0% | 56.14+8.6% | 42.17+19.8% | 313.7+19.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東建コーポ|売上高3865.37億円(+5.4%)|2026年4月期通期決算 2026-06-12
- 東建コーポレーション|売上高2827.50億円(+4.3%)|2026年4月期第3四半期決算 2026-03-13
- 東建コーポレーション|売上高1871.39億円(+4.6%)|2026年4月期第2四半期決算 2025-12-12
- 東建コーポレーション|売上高934.77億円(+5%)|2026年4月期第1四半期決算 2025-09-12
- 東建コーポレーション|売上高3666.40億円(+7.6%)|2025年4月期通期決算 2025-06-12
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
東建コーポレーション(1766)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。