決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6,400.89
前年同期比 -1.5%
営業利益(億円)
405.22
前年同期比 +7.8%
純利益(億円)
309.26
前年同期比 +16.6%
EPS(円)
66.57
前年同期比 +17.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 6,400.89-1.5% | 405.22+7.8% | 309.26+16.6% | 66.57+17.9% |
| 2026通期 | 30,672.75+5.3% | 2,407.8+58.5% | 1,773.34+40.9% | 379.81+42.5% |
| 2026Q1 | 30,672.75+5.3% | 2,407.8+58.5% | 1,773.34+40.9% | 379.81+42.5% |
| 2026Q3累計 | 21,460.5+5.9% | 1,718.06+81.6% | 1,222.14+64.0% | 261.58+65.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。鹿島(1812)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高6400.89億円(-1.5%)、営業利益405.22億円(+7.8%)、親会社株主に帰属する当期純利益309.26億円(+16.6%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高29000億円、営業利益2000億円、経常利益2060億円、純利益1700億円、EPS368.2円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高6400.89億円(-1.5%)|2027年3月期第1四半期決算
- 鹿島|売上高30672.75億円(+5.3%)|2026年3月期通期決算
- 鹿島建設|売上高21460.50億円(+5.9%)|2026年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設|売上高13729.22億円(+3.9%)|2026年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高30672.75億円(+5.3%)|2026年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高29118.16億円(+9.3%)|2025年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高20263.90億円(+1.6%)|2025年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高13216.58億円(+1.2%)|2025年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高6132.18億円(+5.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高26651.75億円(+11.4%)|2024年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高19946.26億円(+13.8%)|2024年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高13058.02億円(+14.8%)|2024年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高5834.71億円(+16.8%)|2024年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高23915.79億円(+15%)|2023年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高17531.22億円(+18.2%)|2023年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高11374.72億円(+19%)|2023年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高4996.32億円(+10.1%)|2023年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高20796.95億円(+9%)|2022年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高14825.78億円(+6.7%)|2022年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高9561.19億円(+4.8%)|2022年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高4538.14億円(+3%)|2022年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高19071.76億円(-5.2%)|2021年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高13889.23億円(-3.4%)|2021年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高9126.04億円(-3.7%)|2021年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高4407.42億円(+3.2%)|2021年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高20107.51億円(+1.8%)|2020年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高14374.29億円(+2.3%)|2020年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高9471.98億円(+5.5%)|2020年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高4272.11億円(+2.5%)|2020年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高19742.69億円(+7.8%)|2019年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高14052.08億円(+5.5%)|2019年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高8977.67億円(+9.1%)|2019年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高4169.85億円(+4%)|2019年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高18306.25億円(+0.5%)|2018年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高13314.66億円(+7.6%)|2018年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高8227.31億円(+1.2%)|2018年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高4008.28億円(+2.6%)|2018年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高18218.05億円(+4.5%)|2017年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高12372.91億円(+0.9%)|2017年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高8132.17億円(+3.8%)|2017年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高3906.50億円(+8.2%)|2017年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高17427億円(+2.9%)|2016年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高12256.54億円(+4.4%)|2016年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高7836.47億円(+4.7%)|2016年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高3609.89億円(+3.8%)|2016年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高16936.58億円(+11.3%)|2015年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高11745.29億円(+12.8%)|2015年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高7487.87億円(+8.6%)|2015年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高3478.20億円(+8.4%)|2015年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高15211.91億円(+2.4%)|2014年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高10411.02億円(+1.1%)|2014年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高6896.16億円(+0.7%)|2014年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高3208.07億円(-3%)|2014年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高14850.19億円(+1.9%)|2013年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高10302.48億円(+1.2%)|2013年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高6847.94億円(+4%)|2013年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高3308.53億円(+13.4%)|2013年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高14577.54億円(+10%)|2012年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高10180.98億円(+6.8%)|2012年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高6586.41億円(+1.1%)|2012年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高2916.42億円(-5.3%)|2012年3月期第1四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高13256.79億円(-19%)|2011年3月期通期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高9530.11億円(-23%)|2011年3月期第3四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高6515.82億円(-21.5%)|2011年3月期第2四半期決算
- 鹿島建設(1812)|決算発表|売上高3079.91億円(-27%)|2011年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
鹿島建設(1812)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。