決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
80.75
前期比 +25.3%
営業利益(億円)
8.01
前期比 +2.0%
純利益(億円)
6.76
前期比 +30.4%
EPS(円)
36.15
前期比 +30.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 80.75+25.3% | 8.01+2.0% | 6.76+30.4% | 36.15+30.0% |
| 2026Q3累計 | 55.56+15.2% | 6.47-9.5% | 4.36-4.8% | 23.36-5.0% |
| 2026Q2累計 | 36.03+13.5% | 4.94-2.3% | 3.43+3.5% | 18.4+3.3% |
| 2026Q1 | 17.37+7.4% | 1.44-25.1% | 0.99-18.5% | 5.34-18.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。大盛工(1844)の2026年7月期通期決算は、売上高80.75億円(+25.3%)、営業利益8.01億円(+2%)、親会社株主に帰属する当期純利益6.76億円(+30.4%)となった。営業利益は改善しています。ただ、評価が続くには利益率と営業キャッシュ・フローの裏付けが必要です。
来期または通期見通しでは、売上高72.74億円、営業利益7.42億円、経常利益7億円、純利益5.06億円、EPS27.07円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高80.75億円(+25.3%)|2026年7月期通期決算
- 大盛工業|売上高55.56億円(+15.2%)|2026年7月期第3四半期決算
- 大盛工業|売上高36.03億円(+13.5%)|2026年7月期第2四半期決算
- 大盛工業|売上高17.37億円(+7.4%)|2026年7月期第1四半期決算
- 大盛工業|売上高64.43億円(+7.7%)|2025年7月期通期決算
- 大盛工業|売上高48.23億円(+10.8%)|2025年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高非開示|2025年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高16.18億円(+23.5%)|2025年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高59.81億円(-1.2%)|2024年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高43.53億円(-0.6%)|2024年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高28.02億円(+1.9%)|2024年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高13.11億円(+2.8%)|2024年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高60.54億円(+15.4%)|2023年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高43.80億円(+14.5%)|2023年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高27.50億円(+25%)|2023年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高12.75億円(+26.9%)|2023年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高52.44億円(+5.9%)|2022年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高38.24億円(-1.2%)|2022年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高22億円(-6.9%)|2022年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高10.04億円(+5.2%)|2022年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高49.54億円(-4.5%)|2021年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高38.69億円(-2.1%)|2021年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高23.62億円(-0.5%)|2021年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高9.55億円(-18.4%)|2021年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高51.87億円(-13.2%)|2020年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高39.52億円(-10.5%)|2020年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高23.75億円(-17.6%)|2020年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高11.70億円(-16.1%)|2020年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高59.75億円(+44.3%)|2019年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高44.17億円(+47%)|2019年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高28.83億円(+71.2%)|2019年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高13.94億円(+90.3%)|2019年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高41.40億円(+7.3%)|2018年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高30.04億円(+18%)|2018年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高16.84億円(+11.9%)|2018年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高7.32億円(+37.5%)|2018年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高37.85億円|2017年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高24.96億円|2017年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高14.74億円|2017年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.02億円(+28%)|2017年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.62億円(+65.5%)|2016年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.24億円|2016年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.12億円|2016年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.04億円|2016年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.58億円(+62.2%)|2015年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.20億円|2015年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.09億円|2015年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.04億円|2015年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.50億円(+58.3%)|2014年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高非開示|2014年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高非開示|2014年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高3.70億円(-22.4%)|2014年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高26.88億円(+2.9%)|2013年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高20.05億円(-7.8%)|2013年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高9.11億円(-37.3%)|2013年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高4.77億円(-36.9%)|2013年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高26.13億円(+35.2%)|2012年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高21.76億円(+54.5%)|2012年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高14.54億円(+69.7%)|2012年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高7.56億円(+99.7%)|2012年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高19.32億円(-31.2%)|2011年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高14.08億円(-27.4%)|2011年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高8.56億円(-29.6%)|2011年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高3.78億円(-10.1%)|2011年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高28.09億円(+2%)|2010年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高19.39億円(-17.5%)|2010年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高12.17億円(-21.2%)|2010年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高4.21億円(-42.4%)|2010年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高27.55億円(+9.5%)|2009年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高23.51億円(+61.2%)|2009年7月期第3四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高15.46億円(+77.9%)|2009年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高7.31億円(+171.7%)|2009年7月期第1四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高25.16億円(-32.1%)|2008年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高8.69億円(-24.1%)|2008年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高37.08億円(-4.2%)|2007年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高11.46億円(-34.5%)|2007年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高38.72億円(+27.1%)|2006年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高17.48億円(+19.4%)|2006年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高30.46億円(+0.7%)|2005年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高14.64億円(-11.3%)|2005年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高-3.17億円(-12%)|2004年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高16.51億円(+41.4%)|2004年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高-3.63億円(-2%)|2003年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高11.67億円(-63.9%)|2003年7月期第2四半期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高0.13億円(+7%)|2002年7月期通期決算
- 大盛工業(1844)|決算発表|売上高32.30億円(-50.2%)|2002年7月期第2四半期決算
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
大盛工業(1844)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。