決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
55.56
前年同期比 +15.2%
営業利益(億円)
6.47
前年同期比 -9.5%
純利益(億円)
4.36
前年同期比 -4.8%
EPS(円)
23.36
前年同期比 -5.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 55.56+15.2% | 6.47-9.5% | 4.36-4.8% | 23.36-5.0% |
| 2026Q2累計 | 36.03+13.5% | 4.94-2.3% | 3.43+3.5% | 18.4+3.3% |
| 2026Q1 | 17.37+7.4% | 1.44-25.1% | 0.99-18.5% | 5.34-18.5% |
| 2025通期 | 64.43+7.7% | 7.85+26.2% | 5.18+25.2% | 27.8+22.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 大盛工業|売上高55.56億円(+15.2%)|2026年7月期第3四半期決算 2026-06-09
- 大盛工業|売上高36.03億円(+13.5%)|2026年7月期第2四半期決算 2026-03-12
- 大盛工業|売上高17.37億円(+7.4%)|2026年7月期第1四半期決算 2025-12-10
- 大盛工業|売上高64.43億円(+7.7%)|2025年7月期通期決算 2025-09-12
- 大盛工業|売上高48.23億円(+10.8%)|2025年7月期第3四半期決算 2025-06-09
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
大盛工業(1844)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。