決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
306.65
前年同期比 -10.1%
営業利益(億円)
30.12
前年同期比 +21.4%
純利益(億円)
17.52
前年同期比 +22.2%
EPS(円)
37.43
前年同期比 +22.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 306.65-10.1% | 30.12+21.4% | 17.52+22.2% | 37.43+22.0% |
| 2026通期 | 1,493.7 | 129.32 | 93.28 | 199.33 |
| 2026Q3累計 | 1,140.72+10.8% | 123.26+12.8% | 83.53+14.7% | 178.53+14.5% |
| 2026Q2累計 | 730.51+12.6% | 68.36+19.0% | 43.63+16.9% | 93.27+16.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。ピーエス(1871)の2027年3月期第1四半期決算は、売上高306.65億円(-10.1%)、営業利益30.12億円(+21.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益17.52億円(+22.2%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高1426億円、営業利益108億円、経常利益106億円、純利益78億円、EPS166.67円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高306.65億円(-10.1%)|2027年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|2026年3月期決算|増収増益も営業CFは赤字
- ピーエス|売上高1140.72億円(+10.8%)|2026年3月期第3四半期決算
- ピーエス|売上高730.51億円(+12.6%)|2026年3月期第2四半期決算
- ピーエス|売上高341.19億円(+7.7%)|2026年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1356.27億円(+4.9%)|2025年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1029.18億円(+14.3%)|2025年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高648.51億円(+12.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高316.65億円(+14.7%)|2025年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1292.94億円(+18.3%)|2024年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高900.16億円(+22.1%)|2024年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高576.69億円(+21.3%)|2024年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高276.10億円(+18.3%)|2024年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1093.27億円(-0.3%)|2023年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高737.20億円(-8.5%)|2023年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高475.40億円(-11.6%)|2023年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高233.44億円(-8.2%)|2023年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1096.39億円(-6.5%)|2022年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高805.49億円(-3.8%)|2022年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高537.51億円(+3.6%)|2022年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高254.20億円(+12.3%)|2022年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1172.19億円(+10.9%)|2021年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高837.29億円(+12%)|2021年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高518.83億円(+8.6%)|2021年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高226.30億円(+3.2%)|2021年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1057.44億円(-4.1%)|2020年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高747.88億円(+1.5%)|2020年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高477.58億円(-1.4%)|2020年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高219.28億円(-1.5%)|2020年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1102.79億円(-4%)|2019年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高737.13億円(-15.1%)|2019年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高484.50億円(-10.3%)|2019年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高222.57億円(+0.6%)|2019年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1148.41億円(+18.7%)|2018年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高867.81億円(+26.5%)|2018年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高540.34億円(+38%)|2018年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高221.34億円(+26.5%)|2018年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高967.15億円(+0.7%)|2017年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高685.89億円(+0.6%)|2017年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高391.43億円(-8.1%)|2017年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高175.04億円(-9.7%)|2017年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高960.66億円(-8.4%)|2016年3月期通期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高682.04億円(-4.9%)|2016年3月期第3四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高425.99億円(-8.6%)|2016年3月期第2四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高193.81億円(-3.6%)|2016年3月期第1四半期決算
- ピーエス・コンストラクション(1871)|決算発表|売上高1049.06億円(+0.6%)|2015年3月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
建設業の銘柄一覧
建設業・関連業界の比較銘柄
ピーエス・コンストラクション(1871)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。