決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
25.24
前年同期比 +7.9%
営業利益(億円)
17.96
前年同期比 +7.1%
純利益(億円)
0.41
前年同期比 +59.3%
EPS(円)
非開示
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 25.24+7.9% | 17.96+7.1% | 0.41+59.3% | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 16.35+7.2% | 11.53+4.9% | -0.03-150.0% | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 8.19+4.0% | 5.8+2.3% | -0.52-572.7% | -8.76-1852.0% |
| 2025通期 | 31.53+5.9% | 22.41+5.3% | 0.52+210.7% | 11.05+612.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 地域新聞社(2164)|決算発表|売上高25.24億円(+7.9%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- 地域新聞社|売上高16.35億円(+7.2%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-10
- 地域新聞社|売上高8.19億円(+4%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- 地域新聞社|売上高31.53億円(+5.9%)|2025年8月期通期決算 2025-10-10
- 地域新聞社|売上高23.39億円(+1.6%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
地域新聞社(2164)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。