決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
25.02
前年同期比 +13.9%
営業利益(億円)
1.68
前年同期比 +1.7%
純利益(億円)
1.01
前年同期比 -8.8%
EPS(円)
12.86
前年同期比 -8.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 25.02+13.9% | 1.68+1.7% | 1.01-8.8% | 12.86-8.9% |
| 2026通期 | 89.76+3.4% | 6.62+8.1% | 4.6+6.5% | 58.5+6.5% |
| 2026Q3累計 | 65.7+1.4% | 5.05-12.3% | 3.4-15.4% | 43.22-15.4% |
| 2026Q2累計 | 43.57+2.9% | 3.08-7.7% | 2.08-8.8% | 26.46-8.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ソーバル(2186)|決算発表|売上高25.02億円(+13.9%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-13
- ソーバル|売上高89.76億円(+3.4%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- ソーバル|売上高65.70億円(+1.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- ソーバル|売上高43.57億円(+2.9%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-14
- ソーバル|売上高21.97億円(+3.8%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ソーバル(2186)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。