決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
74.48
前年同期比 +10.7%
営業利益(億円)
2.94
前年同期比 +297.1%
純利益(億円)
1.86
前年同期比 +379.8%
EPS(円)
26.99
前年同期比 +379.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 74.48+10.7% | 2.94+297.1% | 1.86+379.8% | 26.99+379.4% |
| 2025通期 | 289.57+6.5% | 4.66-23.0% | 3.2-84.4% | 46.34-84.4% |
| 2025Q3累計 | 211.46+4.3% | 1.91-65.3% | 1.03-94.5% | 14.89-94.5% |
| 2025Q2累計 | 140.08+3.3% | 1.39-70.5% | 0.72-96.1% | 10.4-96.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 第一パン|売上高74.48億円(+10.7%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-15
- 第一屋製パン|売上高289.57億円(+6.5%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- 第一屋製パン|売上高211.46億円(+4.3%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-14
- 第一屋製パン|売上高140.08億円(+3.3%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
第一屋製パン(2215)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。