決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,204.63
前年同期比 +3.3%
営業利益(億円)
100.88
前年同期比 -7.5%
純利益(億円)
135.91
前年同期比 +17.2%
EPS(円)
46.99
前年同期比 +19.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,204.63+3.3% | 100.88-7.5% | 135.91+17.2% | 46.99+19.4% |
| 2026通期 | 4,864.25-2.7% | 451.85-18.4% | 442.28-2.9% | - |
| 2026Q3累計 | 3,717.78-3.8% | 409.27-19.3% | 415.74-4.6% | 141.54-1.6% |
| 2026Q2累計 | 2,411.74-5.5% | 253.26-25.0% | 245.17-10.8% | 83.41-7.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ヤクルト(2267)|決算発表|売上高1204.63億円(+3.3%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- ヤクルト本社|減収減益も来期は純利益5.1%増計画|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- ヤクルト本社|売上高3717.78億円(-3.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- ヤクルト本社|売上高2411.74億円(-5.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- ヤクルト本社|売上高1165.86億円(-4.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ヤクルト本社(2267)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。