決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
300.37
前年同期比 +16.2%
営業利益(億円)
31.16
前年同期比 +2.1%
純利益(億円)
20.71
前年同期比 +4.2%
EPS(円)
214.95
前年同期比 +4.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 300.37+16.2% | 31.16+2.1% | 20.71+4.2% | 214.95+4.2% |
| 2026Q2累計 | 185.51 | 14.24 | 102.12 | - |
| 2026Q1 | 74.71+13.5% | 4.03-4.2% | 2.72+12.4% | 28.29+12.4% |
| 2025通期 | 342.85+11.7% | 27.68+17.1% | 17.7+14.7% | 183.78+14.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。サーティワン(2268)の2026年12月期第3四半期決算は、売上高300.37億円(+16.2%)、営業利益31.16億円(+2.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益20.71億円(+4.2%)となった。営業利益は前年同期から増加しました。
来期または通期見通しでは、売上高358.30億円、営業利益28.30億円、経常利益28.80億円、純利益18億円、EPS186.8円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高300.37億円(+16.2%)|2026年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)決算|売上高は過去最高、粗利率は3.5ポイント低下|2026年12月期第2四半期
- サーティワン|売上高74.71億円(+13.5%)|2026年12月期第1四半期決算
- サーティワン|売上高342.85億円(+11.7%)|2025年12月期通期決算
- サーティワン|売上高258.53億円(+11.7%)|2025年12月期第3四半期決算
- サーティワン|売上高158.17億円(+11.4%)|2025年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高65.85億円(+18.4%)|2025年12月期第1四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高306.88億円(+23.9%)|2024年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高231.38億円(+23%)|2024年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高141.98億円(+26.1%)|2024年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高55.63億円(+12.5%)|2024年12月期第1四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高247.60億円(+12.4%)|2023年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高188.10億円(+12.9%)|2023年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高112.62億円(+12.1%)|2023年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高49.45億円(+15.3%)|2023年12月期第1四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高220.38億円|2022年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高166.63億円|2022年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高100.47億円|2022年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高42.88億円|2022年12月期第1四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高193.87億円(+10.2%)|2021年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高142.24億円(+7.3%)|2021年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高84.24億円(+7.7%)|2021年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高174.41億円(-9.7%)|2020年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高193.17億円(-3.8%)|2019年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高144.87億円(-4.7%)|2019年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高86.75億円(-7.5%)|2019年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高37.84億円(-12.1%)|2019年12月期第1四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高200.86億円(+1.5%)|2018年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高152.04億円(+1.2%)|2018年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高93.79億円(+1.4%)|2018年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高43.07億円(+12.8%)|2018年12月期第1四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高197.90億円(+0.4%)|2017年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高150.20億円(+0.6%)|2017年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高92.48億円(+3.3%)|2017年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高205.24億円(-1.2%)|2013年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高159.81億円(-0.4%)|2013年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高93.34億円(+2.8%)|2013年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高37.63億円(+3.2%)|2013年12月期第1四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高207.83億円(+3.6%)|2012年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高160.42億円(+4.8%)|2012年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高90.82億円(+4.4%)|2012年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高36.46億円(+11.3%)|2012年12月期第1四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高200.58億円(+6.8%)|2011年12月期通期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高153.15億円(+5.4%)|2011年12月期第3四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高86.99億円(+4.7%)|2011年12月期第2四半期決算
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)|決算発表|売上高32.75億円(-1%)|2011年12月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
B-R サーティワン アイスクリーム(2268)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。