決算サマリー(累計ベース)
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | - | - | - | - |
| 2026Q1 | 74.71+13.5% | 4.03-4.2% | 2.72+12.4% | 28.29+12.4% |
| 2025通期 | 342.85+11.7% | 27.68+17.1% | 17.7+14.7% | 183.78+14.7% |
| 2025Q3累計 | 258.53+11.7% | 30.52+13.4% | 19.88+16.6% | 206.34+16.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- B-R サーティワン アイスクリーム(2268)決算|売上高は過去最高、粗利率は3.5ポイント低下|2026年12月期第2四半期 2026-07-23
- サーティワン|売上高74.71億円(+13.5%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-23
- サーティワン|売上高342.85億円(+11.7%)|2025年12月期通期決算 2026-02-09
- サーティワン|売上高258.53億円(+11.7%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-23
- サーティワン|売上高158.17億円(+11.4%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-24
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
B-R サーティワン アイスクリーム(2268)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。