決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
2,383.96
前期比 +1.5%
営業利益(億円)
75.04
前期比 +37.2%
純利益(億円)
97.86
前期比 +78.3%
EPS(円)
399.89
前期比 +80.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 2,383.96+1.5% | 75.04+37.2% | 97.86+78.3% | 399.89+80.1% |
| 2026Q3累計 | 1,836.43+1.0% | 68.07+34.1% | 50.65-11.9% | 206.92-10.8% |
| 2026Q2累計 | 1,202.9+1.4% | 42.1+46.1% | 31.94-25.2% | 130.48-24.1% |
| 2026Q1 | 593.83+1.8% | 20.14+20.8% | 14.21-55.6% | 58.06-55.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 丸大食|売上高2383.96億円(+1.5%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 丸大食品|売上高1836.43億円(+1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-05
- 丸大食品|売上高1202.90億円(+1.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- 丸大食品|売上高593.83億円(+1.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-06
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
丸大食品(2288)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。