決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
17.34
前期比 +5.3%
営業利益(億円)
6.55
前期比 +14.1%
純利益(億円)
4.71
前期比 +12.6%
EPS(円)
78.02
前期比 +14.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 17.34+5.3% | 6.55+14.1% | 4.71+12.6% | 78.02+14.2% |
| 2026Q3累計 | 10.9+3.5% | 4.12+16.2% | 3+17.5% | 98.84+18.9% |
| 2026Q2累計 | 6.46+1.7% | 2.06+7.6% | 1.48+7.8% | 48.96+9.0% |
| 2026Q1 | 3.03-14.8% | 0.8-33.3% | 0.59-31.3% | 19.49-30.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ドーン(2303)|決算発表|売上高17.34億円(+5.3%)|2026年5月期通期決算 2026-07-09
- ドーン|売上高10.90億円(+3.5%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-09
- ドーン|売上高6.46億円(+1.7%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-08
- ドーン|売上高3.03億円(-14.8%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-09
- ドーン|売上高16.46億円(+9.7%)|2025年5月期通期決算 2025-07-10
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ドーン(2303)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。