基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ドーン |
| 証券コード | 2303 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 設立日 | 1997年3月24日 |
| 上場日付 | 2002年6月12日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通2丁目2番21号三宮グランドビル5F |
| 公式サイト | https://www.dawn-corp.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.dawn-corp.co.jp/ir/ |
事業内容
主な事業内容は、GISソフトウェア開発です。
GISソフトウェア開発
準備中
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
関連ページ
- ドーン(2303)銘柄分析銘柄トップ
- ドーン(2303)の決算分析決算分析
- ドーン(2303)の配当配当
- ドーン(2303)の株主優待株主優待