決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
6.09
前年同期比 +6.5%
営業利益(億円)
-9.29
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-8.45
前年同期比 赤字縮小
EPS(円)
-3.11
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 6.09+6.5% | -9.29赤字縮小 | -8.45赤字縮小 | -3.11赤字縮小 |
| 2026Q2累計 | 4.14+2.3% | -6.29-16.7% | -5.51-21.8% | -2.06-22.8% |
| 2026Q1 | 1.81-11.4% | -3.71-2.9% | -3.39-1.7% | -1.28-2.3% |
| 2025通期 | 8.1+5.4% | -14.45+4.4% | -13.62+6.7% | -5.15+2.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は弱気。G-MDNT(2370)の2026年9月期第2四半期決算は、売上高6.09億円(+6.5%)、営業利益-9.29億円(赤字縮小)、親会社株主に帰属する当期純利益-8.45億円(赤字縮小)となった。営業赤字が残る限り、売上規模よりも採算と資金繰りを先に見られる局面です。
来期または通期見通しでは、売上高9.43億円、営業利益-14.54億円、経常利益-14.49億円、純利益-14.53億円、EPS-5.49円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高6.09億円(+6.5%)|2026年9月期第2四半期決算
- メディネット|売上高1.81億円(-11.4%)|2026年9月期第1四半期決算
- メディネット|売上高8.10億円(+5.4%)|2025年9月期通期決算
- メディネット|売上高5.72億円(-2.8%)|2025年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高4.04億円(+1.3%)|2025年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高2.04億円(-17.7%)|2025年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高7.68億円(+16.2%)|2024年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高非開示|2024年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高3.99億円(+14.4%)|2024年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高2.48億円(+34.1%)|2024年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高6.61億円(+4.4%)|2023年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高4.91億円(+4.7%)|2023年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高3.49億円(+9.8%)|2023年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高1.85億円(+7.1%)|2023年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高6.33億円(-7.2%)|2022年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高4.69億円(-8.3%)|2022年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高3.18億円(+15.7%)|2022年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高1.72億円(+23.5%)|2022年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高6.83億円(-12.8%)|2021年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高5.12億円(-19.7%)|2021年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高2.74億円(-45.7%)|2021年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高1.39億円(-52.7%)|2021年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高7.83億円(-26.1%)|2020年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高6.37億円(-15.6%)|2020年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高5.06億円(+0.9%)|2020年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高2.95億円(+18.8%)|2020年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高10.59億円(+10.6%)|2019年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高7.55億円|2019年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高5億円|2019年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高2.48億円|2019年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高9.98億円(-41.4%)|2018年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高7.70億円(-41.4%)|2018年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高5.42億円(-39.3%)|2018年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高2.95億円(-34.6%)|2018年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高17.04億円(-10.8%)|2017年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高13.14億円(-6.3%)|2017年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高8.93億円(-3.6%)|2017年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高4.51億円(-3%)|2017年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高19.09億円(+14%)|2016年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高14.04億円(+12%)|2016年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高9.26億円(+7.4%)|2016年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高4.65億円(+13.9%)|2016年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高16.74億円(-9.2%)|2015年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高12.53億円(-11.6%)|2015年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高8.63億円(-13.5%)|2015年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高4.08億円(-22.4%)|2015年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高18.43億円(-12.6%)|2014年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高14.17億円(-9.2%)|2014年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高9.98億円(-2.6%)|2014年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高5.26億円(+1.9%)|2014年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高21.10億円(-3.7%)|2013年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高15.61億円(-5.8%)|2013年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高10.25億円(-8%)|2013年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高5.17億円(-4.8%)|2013年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高21.90億円(-18.1%)|2012年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高16.57億円(-19.2%)|2012年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高11.14億円(-22.7%)|2012年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高5.43億円(-26.6%)|2012年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高26.74億円(-16.5%)|2011年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高20.50億円(-13.6%)|2011年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高14.42億円(-9.3%)|2011年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高7.40億円(-6.4%)|2011年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高32.02億円(+10.4%)|2010年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高23.73億円(+18.5%)|2010年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高15.89億円(+32.8%)|2010年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高7.91億円(+32.2%)|2010年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高29億円|2009年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高20.02億円|2009年9月期第3四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高11.97億円|2009年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高5.98億円|2009年9月期第1四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高18.38億円(+14.4%)|2008年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高8.51億円(+18.6%)|2008年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高16.06億円(+5.2%)|2007年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高7.18億円(+8.2%)|2007年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高15.26億円(+1.9%)|2006年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高6.63億円(-18.8%)|2006年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高14.98億円(-20.7%)|2005年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高8.17億円(-10.6%)|2005年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高18.91億円(+13.9%)|2004年9月期通期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高9.15億円(+13.6%)|2004年9月期第2四半期決算
- メディネット(2370)|決算発表|売上高16.60億円(+69.1%)|2003年9月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
メディネット(2370)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。