決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
114.51
前年同期比 +3.5%
営業利益(億円)
2.9
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
0.09
前年同期比 -91.9%
EPS(円)
0.46
前年同期比 -91.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 114.51+3.5% | 2.9黒字転換 | 0.09-91.9% | 0.46-91.8% |
| 2026Q2累計 | 114.51+3.5% | 2.9黒字転換 | 0.09-91.9% | 0.46-91.8% |
| 2026Q1 | 55.96-4.4% | 1.12-145.9% | -0.59-83.0% | -3.01-82.8% |
| 2025通期 | 222.61-12.2% | 0.15-103.7% | 2.72-137.5% | 13.72-137.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ギグワークス|売上高114.51億円(+3.5%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-11
- ギグワークス|売上高114.51億円(+3.5%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-05-11
- ギグワークス|売上高55.96億円(-4.4%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-10
- ギグワークス|売上高222.61億円(-12.2%)|2025年10月期通期決算 2025-12-11
- ギグワークス|売上高167.12億円(-13.5%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-10
- ギグワークス|売上高110.61億円(-15.2%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-11
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
ギグワークス(2375)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。