決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
17.84
前年同期比 -10.5%
営業利益(億円)
1.37
前年同期比 -34.9%
純利益(億円)
0.89
前年同期比 -35.7%
EPS(円)
8.15
前年同期比 -31.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 17.84-10.5% | 1.37-34.9% | 0.89-35.7% | 8.15-31.6% |
| 2026通期 | 75.31-1.9% | 6.74+61.2% | 4.73+32.0% | 42.24+44.9% |
| 2026Q3累計 | 58.22+0.0% | 5.66+75.5% | 3.72+43.9% | 32.99+56.9% |
| 2026Q2累計 | 39.21+2.4% | 3.98+164.5% | 2.61+142.1% | 22.93+160.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ゲンダイAG(2411)|決算発表|売上高17.84億円(-10.5%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-17
- ゲンダイAG|売上高75.31億円(-1.9%)|2026年3月期通期決算 2026-04-17
- ゲンダイエージェンシー|売上高58.22億円(0%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-23
- ゲンダイエージェンシー|売上高39.21億円(+2.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-17
- ゲンダイエージェンシー|売上高19.94億円(+5.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-18
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
ゲンダイエージェンシー(2411)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。