基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ゲンダイエージェンシー |
| 証券コード | 2411 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2004年9月16日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 |
| 公式サイト | https://www.gendai-a.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.gendai-a.co.jp/ir/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ゲンダイエージェンシー |
| 証券コード | 2411 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2004年9月16日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 |
| 公式サイト | https://www.gendai-a.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.gendai-a.co.jp/ir/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。