決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
99.89
前年同期比 +11.0%
営業利益(億円)
21.19
前年同期比 +49.1%
純利益(億円)
11.69
前年同期比 +37.7%
EPS(円)
4.62
前年同期比 +23.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 99.89+11.0% | 21.19+49.1% | 11.69+37.7% | 4.62+23.2% |
| 2026Q1 | 49.03+13.9% | 10.25+76.5% | 6.1+99.6% | 2.55+88.9% |
| 2025通期 | 188.17+20.4% | 28.63+138.6% | 19.22+193.3% | 8.49+192.8% |
| 2025Q3累計 | 138.03+22.8% | 24.07+258.6% | 15+181.5% | 6.63+180.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高99.89億円(+11%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-31
- インフォマート|売上高49.03億円(+13.9%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-30
- インフォマート|売上高188.17億円(+20.4%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- インフォマート|売上高138.03億円(+22.8%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-31
- インフォマート|売上高90.01億円(+24.8%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-31
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高43.04億円(+22.3%)|2025年12月期第1四半期決算 2025-04-30
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高156.30億円(+17%)|2024年12月期通期決算 2025-02-14
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高112.44億円(+15.8%)|2024年12月期第3四半期決算 2024-10-31
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高72.13億円(+15.1%)|2024年12月期第2四半期決算 2024-07-31
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高35.19億円(+16.7%)|2024年12月期第1四半期決算 2024-04-30
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高133.63億円(+21.4%)|2023年12月期通期決算 2024-02-14
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高97.14億円(+20.4%)|2023年12月期第3四半期決算 2023-10-31
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高62.69億円(+18.7%)|2023年12月期第2四半期決算 2023-07-31
- インフォマート(2492)|決算発表|売上高30.16億円(+17.8%)|2023年12月期第1四半期決算 2023-04-28
Peer Comparison
サービス業の銘柄一覧
サービス業・関連業界の比較銘柄
インフォマート(2492)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。