基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | フルッタフルッタ |
| 証券コード | 2586 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2014年12月17日 |
| 業種 | 食料品 |
| 所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北3丁目2番28号 |
| 公式サイト | https://www.frutafruta.com/ |
| IRサイト | https://www.frutafruta.com/ir_info/ |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | フルッタフルッタ |
| 証券コード | 2586 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2014年12月17日 |
| 業種 | 食料品 |
| 所在地 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北3丁目2番28号 |
| 公式サイト | https://www.frutafruta.com/ |
| IRサイト | https://www.frutafruta.com/ir_info/ |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。