概要
対象株主
- 通常の株主優待は、毎年3月末日および9月末日の株主名簿に1単元(100株)以上の保有が記載または記録された株主が対象です。
- 2026年3月末日時点で100株以上を保有する株主には、2期連続黒字化を記念した今回限りの特別株主優待として、2,000円相当の自社商品も追加で贈呈されます。
通常優待
- 株主優待ショッピングサイトで、保有株式数および継続保有期間に応じた特別優待価格で商品を購入できます。
- 3年未満の場合、100株以上1,000株未満は15%OFF、1,000株以上は20%OFFです。
- 3年以上の場合、100株以上1,000株未満は20%OFF、1,000株以上は25%OFFです。
- 継続保有期間は2025年9月末日を初回基準日として判定が始まります。
1,000円クーポン券
- 通常優待として、株主優待ショッピングサイトの1,000円クーポン券を年2回、保有株数に応じて贈呈します。
- 100株以上300株未満は3月末・9月末に各2枚、年間4枚です。
- 300株以上500株未満は各3枚、年間6枚です。
- 500株以上1,000株未満は各4枚、年間8枚です。
- 1,000株以上は各5枚、年間10枚です。
- 3月31日現在の株主には6月中、9月30日現在の株主には12月中にクーポンを届ける予定です。
特別株主優待
- 2026年3月末日時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律で2,000円相当の自社商品を贈呈します。
- 当社株主優待ショッピングサイトを通じて、WEB上で会員登録と受取手続きを行う必要があります。
- この特別株主優待は、2期連続黒字化達成を記念した今回限りの実施です。
株主優待方針
- 株主への感謝、同社株式の投資魅力向上、同社商品と事業への理解促進を目的として株主優待を実施しています。
- 特別株主優待は、2026年3月期における2期連続黒字化を記念して追加実施されるものです。
優待詳細
1. 特別株主優待(2,000円相当の自社商品)
3月末日2026年3月末基準分のみ
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 2,000円相当の自社商品(自社商品) / 2000円相当 / 2026年3月末日時点で100株以上を保有する株主に一律で贈呈、2期連続黒字化を記念した今回限りの特別株主優待、株主優待ショッピングサイトで会員登録と受取手続きが必要、受取期限を過ぎると手続きができなくなる |
2. 通常株主優待(3月末基準)
3月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜299株以下 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 2000円相当 / 3月末基準分として1,000円クーポン券を2枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月、送料を含めた利用金額合計がクーポン金額に満たない場合の返金はない 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF、継続保有期間3年未満 |
| 300株以上〜499株以下 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 3000円相当 / 3月末基準分として1,000円クーポン券を3枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF、継続保有期間3年未満 |
| 500株以上〜999株以下 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 4000円相当 / 3月末基準分として1,000円クーポン券を4枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF、継続保有期間3年未満 |
| 1000株以上 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 5000円相当 / 3月末基準分として1,000円クーポン券を5枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで20%OFF、継続保有期間3年未満 |
| 100株以上〜999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 3月末基準分として、保有株数に応じて1,000円クーポン券を2枚から4枚贈呈、100株以上300株未満は2枚、300株以上500株未満は3枚、500株以上1,000株未満は4枚、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで20%OFF、継続保有期間3年以上 |
| 1000株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 5000円相当 / 3月末基準分として1,000円クーポン券を5枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで25%OFF、継続保有期間3年以上 |
3. 通常株主優待(9月末基準)
9月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜299株以下 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 2000円相当 / 9月末基準分として1,000円クーポン券を2枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月、送料を含めた利用金額合計がクーポン金額に満たない場合の返金はない 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF、継続保有期間3年未満 |
| 300株以上〜499株以下 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 3000円相当 / 9月末基準分として1,000円クーポン券を3枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF、継続保有期間3年未満 |
| 500株以上〜999株以下 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 4000円相当 / 9月末基準分として1,000円クーポン券を4枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで15%OFF、継続保有期間3年未満 |
| 1000株以上 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 5000円相当 / 9月末基準分として1,000円クーポン券を5枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで20%OFF、継続保有期間3年未満 |
| 100株以上〜999株以下 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 9月末基準分として、保有株数に応じて1,000円クーポン券を2枚から4枚贈呈、100株以上300株未満は2枚、300株以上500株未満は3枚、500株以上1,000株未満は4枚、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで20%OFF、継続保有期間3年以上 |
| 1000株以上 / 保有期間 36ヶ月以上 | 株主優待ショッピングサイト 1,000円クーポン券(クーポン券) / 5000円相当 / 9月末基準分として1,000円クーポン券を5枚贈呈、クーポン券は1枚あたり1回限り利用可能、有効期限は6ヶ月 株主優待割引(割引) / 株主優待ショッピングサイトで25%OFF、継続保有期間3年以上 |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。