決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,200.57
前年同期比 +2.0%
営業利益(億円)
67.44
前年同期比 +388.2%
純利益(億円)
28
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
88.34
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q2累計 | 1,200.57+2.0% | 67.44+388.2% | 28黒字転換 | 88.34黒字転換 |
| 2027Q1 | 552.39+4.3% | 15.56黒字転換 | 1.1黒字転換 | 3.49黒字転換 |
| 2026通期 | 2,412.36+1.7% | 41.63-13.1% | -303.22赤字転落 | -957.83赤字転落 |
| 2026Q3累計 | 1,849.5+2.7% | 52.18-18.3% | 4.68-93.5% | 14.8-93.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
DyDo(2590)が2026年8月27日に発表した2027年1月期第2四半期決算は、売上高1200.57億円(前年同期比2.0%増)、営業利益67.44億円(同388.2%増)となった。海外飲料が増収増益を牽引し、国内飲料も黒字化したが、食品は減益である。通期営業利益予想は123億円へ引き上げられ、下期のコスト上昇とマーケティング投資が焦点となる。
2027年1月期の会社予想は、売上高2463億円、営業利益123億円、経常利益94億円、親会社株主に帰属する当期純利益60億円、EPS189.25円である。売上高は従来予想を5億円下げたが、営業利益は18億円引き上げた。国内飲料の収益改善、海外飲料の増収効果を織り込む一方、中東情勢によるコスト上昇とトルコでのマーケティング投資を見込む。年間配当予想は30.00円で、直近予想から変更はない。
決算記事
- 決算発表|営業利益388.2%増|2027年1月期第2四半期
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高552.39億円(+4.3%)|2027年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高2412.36億円(+1.7%)|2026年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1849.50億円(+2.7%)|2026年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1177億円(+0.1%)|2026年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高529.63億円(-0.4%)|2026年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高2371.89億円(+11.2%)|2025年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1801.72億円(+9%)|2025年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1175.78億円(+15.6%)|2025年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高531.64億円(+12.9%)|2025年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高2133.70億円(+33.2%)|2024年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1652.78億円(+32.6%)|2024年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1017.46億円(+27.5%)|2024年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高471.02億円(+34.9%)|2024年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1601.30億円(-1.5%)|2023年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1246.40億円(-0.0%)|2023年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高797.81億円(-0.2%)|2023年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高347.95億円(-3.7%)|2023年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1626.02億円(+2.8%)|2022年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1246.58億円(+1.9%)|2022年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高799.22億円(+2.8%)|2022年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高361.50億円(-3.4%)|2022年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1582.27億円(-6%)|2021年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1309.25億円(-1.7%)|2020年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高869.90億円|2020年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高396.33億円(-0.8%)|2020年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1715.53億円(-0.7%)|2019年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1332.29億円(-0.5%)|2019年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高868.03億円|2019年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高389.40億円|2019年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1726.84億円(+0.7%)|2018年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1339.04億円(+1.3%)|2018年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高861.38億円|2018年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高382.04億円(0.0%)|2018年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1714億円(+14.4%)|2017年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高11.07億円|2017年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高0.28億円(+1%)|2017年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高382.04億円|2017年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高14.98億円(+5250.0%)|2016年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高11.47億円|2016年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高7.43億円|2016年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高333.31億円(-5.8%)|2016年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1495.26億円(-3.4%)|2015年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1156.87億円(-2.6%)|2015年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高757.59億円(-2.4%)|2015年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高354億円(-0%)|2015年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1548.28億円(+4%)|2014年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1188.26億円(+4.8%)|2014年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高776.50億円(+10.3%)|2014年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高354.07億円(+7.9%)|2014年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1489.02億円(+1%)|2013年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1134.28億円(+0.5%)|2013年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高704.04億円(-4.1%)|2013年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高328.26億円(-2.3%)|2013年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1474.04億円(-2.6%)|2012年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1129.07億円(-2.6%)|2012年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高734.51億円(-1.1%)|2012年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高335.89億円(-6.6%)|2012年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1513.69億円(+0.2%)|2011年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1159.14億円(+0.4%)|2011年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高742.86億円(-0.9%)|2011年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高359.80億円(+1.8%)|2011年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1510.48億円(-3.1%)|2010年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1154.31億円(-3%)|2010年1月期第3四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高749.82億円(-2.5%)|2010年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高353.29億円(-2.1%)|2010年1月期第1四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1559.41億円(-1.9%)|2009年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1590億円(+4604%)|2009年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1590億円(+2%)|2008年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高775.83億円(+1.1%)|2008年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1558.89億円(+0.3%)|2007年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高767.11億円(+2.7%)|2007年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1553.47億円(+1.1%)|2006年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高746.65億円(-0.7%)|2006年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1535.85億円(+6.7%)|2005年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高751.88億円(+6.8%)|2005年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1439.37億円(-1.5%)|2004年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高704.33億円(-2.6%)|2004年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1461.43億円(+0.6%)|2003年1月期通期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高723.21億円(-0.6%)|2003年1月期第2四半期決算
- ダイドーグループホールディングス(2590)|決算発表|売上高1453.22億円(+0.9%)|2002年1月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
ダイドーグループホールディングス(2590)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。