決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,351.8
前年同期比 +3.3%
営業利益(億円)
102
前年同期比 +22.0%
純利益(億円)
65.59
前年同期比 +14.8%
EPS(円)
56.93
前年同期比 +14.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,351.8+3.3% | 102+22.0% | 65.59+14.8% | 56.93+14.8% |
| 2026通期 | 4,978.77+5.3% | 216.84-5.6% | 34.66-75.5% | 26.87-77.1% |
| 2026Q3累計 | 3,794.77+5.1% | 159.67-10.3% | -0.88-100.8% | -2.38-102.5% |
| 2026Q2累計 | 2,624.78+4.0% | 139.34-3.2% | 95.42+3.8% | 81.24+6.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。伊藤園(2593)の2027年4月期第1四半期決算は、売上高1351.80億円(+3.3%)、営業利益102億円(+22%)、親会社株主に帰属する当期純利益65.59億円(+14.8%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高5000億円、営業利益200億円、経常利益205億円、純利益114.30億円、EPS95.44円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- 決算発表|売上高1351.80億円(+3.3%)|2027年4月期第1四半期決算
- 伊藤園|売上高4978.77億円(+5.3%)|2026年4月期通期決算
- 伊藤園|売上高3794.77億円(+5.1%)|2026年4月期第3四半期決算
- 伊藤園|売上高2624.78億円(+4%)|2026年4月期第2四半期決算
- 伊藤園|売上高1308.75億円(+4.7%)|2026年4月期第1四半期決算
- 伊藤園|売上高4727.16億円(+4.1%)|2025年4月期通期決算
- 決算発表|売上高3608.93億円(+4.2%)|2025年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2523.21億円(+4%)|2025年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1250.39億円(+3.2%)|2025年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4538.99億円(+5.1%)|2024年4月期通期決算
- 決算発表|売上高3462.51億円(+5.4%)|2024年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2425.27億円(+6.7%)|2024年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1211.54億円(+7%)|2024年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4316.74億円(+7.7%)|2023年4月期通期決算
- 決算発表|売上高3284.54億円(+8.2%)|2023年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2272.62億円(+8.9%)|2023年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1132.25億円(+7%)|2023年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4947.93億円(+4%)|2018年4月期通期決算
- 決算発表|売上高3763.71億円(+3.2%)|2018年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2658.83億円(+3%)|2018年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1364.51億円(+5.7%)|2018年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4758.66億円(+2.2%)|2017年4月期通期決算
- 決算発表|売上高3646.18億円(+2.5%)|2017年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2580.83億円(+2.1%)|2017年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1290.43億円(+0.7%)|2017年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4655.79億円(+8.1%)|2016年4月期通期決算
- 決算発表|売上高3558.40億円(+8.4%)|2016年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2528.77億円(+8.1%)|2016年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1281.82億円(+8%)|2016年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4305.41億円(-1.6%)|2015年4月期通期決算
- 決算発表|売上高3282.96億円(-1.7%)|2015年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2338.52億円(-2.1%)|2015年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1187億円(-0.4%)|2015年4月期第1四半期決算
- 決算発表|売上高4377.55億円(+8.4%)|2014年4月期通期決算
- 決算発表|売上高3339.10億円(+8.7%)|2014年4月期第3四半期決算
- 決算発表|売上高2389.84億円(+10.4%)|2014年4月期第2四半期決算
- 決算発表|売上高1191.93億円(+12.2%)|2014年4月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
食料品の銘柄一覧
食料品・関連業界の比較銘柄
伊藤園(2593)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。