決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
370.16
前年同期比 +17.9%
営業利益(億円)
21.4
前年同期比 +28.8%
純利益(億円)
12.33
前年同期比 +0.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 370.16+17.9% | 21.4+28.8% | 12.33+0.7% | - |
| 2026Q3累計 | 274.63+18.2% | 15.62+19.5% | 9.44-1.4% | 130.24+2.8% |
| 2026Q2累計 | 177.52+17.9% | 10.58+14.6% | 6.73-13.6% | 92.85-10.7% |
| 2026Q1 | 87.04+17.5% | 4.53+23.1% | 2.57-11.8% | 35.47-7.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 大戸屋HD|2026年3月期決算|2桁増収で営業増益を維持 2026-05-08
- 大戸屋ホールディングス|売上高274.63億円(+18.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- 大戸屋ホールディングス|売上高177.52億円(+17.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- 大戸屋ホールディングス|売上高87.04億円(+17.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-07
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
大戸屋ホールディングス(2705)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。