決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
90.39
前年同期比 +0.0%
営業利益(億円)
-0.43
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-0.44
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-34.98
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 90.39+0.0% | -0.43赤字拡大 | -0.44赤字拡大 | -34.98赤字拡大 |
| 2026通期 | 371.99+0.8% | 2.29-5.6% | 1.08-23.9% | 85.73-23.9% |
| 2026Q3累計 | 272.89+1.3% | 0.3-53.4% | -0.01-104.2% | -0.94-104.8% |
| 2026Q2累計 | 184.83+1.9% | 0.57+92.4% | 0.22+15.9% | 17.67+15.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 北雄ラッキー(2747)|決算発表|売上高90.39億円(0%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- 北雄ラッキー|売上高371.99億円(+0.8%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- 北雄ラッキー|売上高272.89億円(+1.3%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- 北雄ラッキー|売上高184.83億円(+1.9%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- 北雄ラッキー|売上高90.39億円(+1.5%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
北雄ラッキー(2747)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。