事業内容
更新日:
主な事業内容は、スーパーマーケットです。
スーパーマーケット
主な事業内容は、スーパーマーケットです。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
大株主の状況と推移
最新の2026年2月期(通期)では、株式会社桐生興産 札幌市西区西野五条4丁目13-1が23.0%で筆頭株主です。 過去の主要株主構成は比較的安定しており、急な入れ替わりは見られません。
| 主要株主名 | 2026年2月期(通期) 所有株式数(千株) | 2025年2月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社桐生興産 札幌市西区西野五条4丁目13-1 | 23.0% 290 | 23.0% 290 |
| 横山 清 札幌市中央区 | 5.8% 73 | 5.8% 73 |
| 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 4.9% 62 | 4.9% 62 |
| 田中 寛密 札幌市西区 | 4.8% 60 | 4.8% 60 |
| 株式会社 | 2.4% 30 | 2.4% 30 |
| 有限会社まるせん商事 札幌市中央区南二条西23丁目2-21 | 2.2% 28 | 2.4% 29 |
| ノースパシフィック株式会社 札幌市中央区南八条西8丁目523 | 2.1% 27 | 2.1% 27 |
| 千葉 サカヱ 札幌市西区 | 1.9% 24 | 2.0% 24 |
| 株式会社桐生商店 札幌市西区山の手一条1丁目4-12 | 1.8% 22 | 1.8% 22 |
| グリーンスタンプ株式会社 | 1.6% 20 | 1.6% 20 |
| 主要株主名 | 2025年2月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社桐生興産 札幌市西区西野五条4丁目13-1 | 23.0% 290 |
| 横山 清 札幌市中央区 | 5.8% 73 |
| 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 4.9% 62 |
| 田中 寛密 札幌市西区 | 4.8% 60 |
| 株式会社 | 2.4% 30 |
| 有限会社まるせん商事 札幌市中央区南二条西23丁目2-21 | 2.4% 29 |
| ノースパシフィック株式会社 札幌市中央区南八条西8丁目523 | 2.1% 27 |
| 千葉 サカヱ 札幌市西区 | 2.0% 24 |
| 株式会社桐生商店 札幌市西区山の手一条1丁目4-12 | 1.8% 22 |
| グリーンスタンプ株式会社 | 1.6% 20 |
| 主要株主名 | 2023年2月期(通期) 所有株式数(千株) | 2022年2月期(通期) 所有株式数(千株) |
|---|
| 株式会社桐生興産 札幌市西区西野5条4丁目13-1 | 23.0% 290 | 23.0% 290 |
| 横山 清 札幌市中央区 | 5.5% 70 | 5.5% 70 |
| 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西3丁目7 | 4.9% 62 | 4.9% 62 |
| 田中 寛密 札幌市西区 | 4.8% 60 | 4.7% 60 |
| 堀 美智子 札幌市西区 | 3.0% 37 | — — |
| 有限会社まるせん商事 札幌市中央区南2条西23丁目2-21 | 2.5% 32 | 2.5% 32 |
| 株式会社 | 2.4% 30 | 2.4% 30 |
| ノースパシフィック株式会社 札幌市中央区南8条西8丁目523 | 2.1% 27 | 2.1% 27 |
| 千葉 サカヱ 札幌市西区 | 2.1% 26 | 2.2% 27 |
| 株式会社桐生商店 札幌市中央区宮の森4条7丁目2-48 | 1.8% 22 | 1.8% 22 |
| 堀 勝彦 札幌市西区 | — — | 3.8% 48 |
北雄ラッキー(2747)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。